南开大学2012年考研复试分数线公布
南开大学研究生院 2012-03-06 08:42:33 评论(0)条
南开大学2012考研复试线已公布,详细内容如下:
(箭头表示与2011年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | ||
哲学(01) | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 | 330↓ |
经济学(02) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330↓ |
教育学(04) | 50 | 50 | 180 | 320↓ | |
文学(05) | 60 | 55 | 100↑ | 100↑ | 365↑ |
外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350↓ |
历史学(06) | 50 | 50 | 200↑ | 330↑ | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学(08) | 50 | 50↑ | 80 | 80 | 320↑ |
农学(09) | 50 | 50 | 90 | 100 | 330 |
医学(10) | 45 | 45 | 170 | 315↑ | |
军事学(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360↑ |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
艺术学(13) | 60 | 45 | 105 | 105 | 355↓ |
应用统计硕士(025200) | 55↑ | 55↑ | 83↑ | 83↑ | 340↑ |
经济学院专业硕士:金融硕士(025100)税务硕士(025300)国际商务硕士(025400)保险硕士(025500) | 55↑ | 55↑ | 85↓ | 85↓ | 350↑ |
法律(非法学)(035101) | 55↑ | 50 | 90 | 90 | 330↑ |
法律(法学)(035102) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
社会工作硕士(035200) | 50 | 45↓ | 90 | 90 | 325↑ |
应用心理硕士(045400) | 50 | 45↓ | 180 | 310↑ | |
汉语国际教育硕士(045300) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 |
新闻与传播硕士(055200) | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
出版硕士(055300) | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
英语笔译硕士(055101) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
英语口译硕士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 |
文物与博物馆硕士(065100) | 50 | 50 | 160 | 300 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45↑ | 70 | 70 | 305↑ |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 170 | 300 | |
公共管理硕士(125200) | 110 | 45↓ | 185↑ | ||
工商管理硕士(125100) | 90 | 43 | 155 | ||
会计硕士(125300) | 110↑ | 50 | 175↓ | ||
图书情报硕士(125500) | 90↑ | 45 | 165↓ | ||
工程管理硕士(125600) | 90 | 45↓ | 165 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 45↑ | 165↑ | ||
艺术设计硕士(135108) | 50 | 45↑ | 105 | 105 | 345 |
单考: | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ | 330↑ |
少数民族骨干计划 | 待定 | ||||
强军 | 60 | 43↓ | 70↓ | 70↑ | 290↓ |
南开大学历年复试分数线 |
1、 有关MBA分数线的具体使用要求和相关解释请详见南开大学MBA中心网站。
2、 以上复试基本要求为我校统考、联考生复试最低线,有关院系根据生源情况可在此基础上上调部分或全部专业的单科或总分线,不可下调单科或总分线,详细情况请于3月6日16:00以后见各学院网站。
3、 工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生,可在各学科复试基本要求基础上,一门单科降低5分并且总分降低10分。
南开大学
研究生院招生办公室