考试吧

考研

考试吧>2023考研>考研复试>考研分数线>正文
厦门大学2010年考研复试分数线3月12日公布
考试吧(Exam8.com) 2010-03-13 02:31:56 评论(0)条

考试吧讯 厦门大学2010年硕士研究生复试分数线(厦门大学2010考研复试分数线)公布,以下是详细信息。

学 科 门 类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 45 45 90 90 320
经济学[02](不含金融系各专业) 55 55 90 90 340
金融系:金融学[020204]、金融工程[020223]、保险学[020224]、投资学[020226]、国际金融学[020228] 60 60 90 90 360
法学[0301](法学院各专业) 55 55 90 90 340
法学[03](不含法学院各专业[0301]) 55 55 85 85 330
教育学[04](不含体育学[0403]) 50 50 150 300
体育学[0403] 40 40 150 290
文学[05](不含音乐系和美术系各专业) 55 55 90 90 345
音乐系:音乐学[050402] 40 40 70 70 290
美术系:美术学[050403]、设计艺术学[050404] 45 45 90 90 340
历史学[06] 45 45 150 300
理学[07](不含生物学[0710]) 45 45 75 75 300
生物学[0710] 45 45 85 85 310
工学[08] 40 40 70 70 290
医学[10] 40 40 135 290
管理学([12](不含管理科学系各专业) 55 55 90 90 350
管理科学系:管理科学与工程[120100]、技术经济及管理[120204] 55 55 80 80 320
工商管理硕士(MBA)a线[4601] 50 120 180
工商管理硕士(MBA)b线[4601] 47 90 165
法律硕士(非法学)[4101] 50 50 80 80 330
法律硕士(法学)[4102] 50 50 70 70 300
教育硕士[4201] 50 50 80 80 300
工程硕士[4301] 40 40 70 70 280
公共管理硕士[4901] 45 90 150
汉语国际教育硕士[5701] 50 50 80 80 300
翻译硕士[5801] 55 55 80 80 320
社会工作硕士[5901] 50 50 80 80 300
单考统计学专业 50 50 40 90 280
单考法学理论专业 50 50 90 90 320
单考微生物学专业 50 50 80 80 320
单考行政管理专业 50 50 90 90 320
少数民族高层次骨干人才专项计划(各专业) 30 30 80 280

分析:

考试吧分析变化:(箭头表示与09年该校分数线对比变化 表示上升 表示下降)

展开全文
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心