2020国考报名:竞争比前50部门[截至24日17:30]
中公 2019-10-24 22:29:29 评论(0)条
2020国家公务员考试已于10月24日18时落下帷幕,根据统计,截至17时30分,共有1395845人报名,1277219人通过审核,2019国考最终过审人数是137.5万,相信经过最后两天的审核时间,本次国考的最终过审人数将超过去年。
部门 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
中央社会主义学院 | 2 | 5 | 4692 | 4727 | 938.4 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 2 | 2 | 1849 | 1859 | 924.5 |
海南省地震局 | 1 | 1 | 913 | 926 | 913 |
海南省通信管理局 | 1 | 1 | 832 | 834 | 832 |
财政部云南监管局 | 2 | 2 | 1429 | 1438 | 714.5 |
财政部内蒙古监管局 | 2 | 2 | 1366 | 1658 | 683 |
中央档案馆国家档案局 | 18 | 19 | 10350 | 11269 | 544.74 |
财政部河南监管局 | 1 | 1 | 531 | 601 | 531 |
国家机关事务管理局 | 2 | 6 | 3128 | 3166 | 521.33 |
中央和国家机关工委 | 2 | 5 | 2534 | 2548 | 506.8 |
财政部四川监管局 | 1 | 2 | 908 | 1268 | 454 |
山西省邮政管理局 | 5 | 5 | 2087 | 2242 | 417.4 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 1 | 410 | 412 | 410 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 4 | 8 | 3155 | 3547 | 394.38 |
农工党中央 | 3 | 4 | 1573 | 1817 | 393.25 |
国家文物局 | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 |
国家市场监督管理总局 | 15 | 15 | 5516 | 6237 | 367.73 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 4 | 5 | 1795 | 1832 | 359 |
河南省邮政管理局 | 13 | 13 | 4514 | 4960 | 347.23 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 3 | 7 | 2301 | 2372 | 328.71 |
山西省通信管理局 | 1 | 1 | 318 | 321 | 318 |
国家粮食和物资储备局吉林局 | 3 | 4 | 1222 | 1250 | 305.5 |
云南省邮政管理局 | 2 | 2 | 605 | 608 | 302.5 |
全国总工会 | 16 | 16 | 4790 | 4863 | 299.38 |
海南省气象局 | 4 | 4 | 1182 | 1195 | 295.5 |
国家能源局东北监管局 | 1 | 1 | 293 | 302 | 293 |
中央组织部 | 1 | 3 | 851 | 854 | 283.67 |
文化和旅游部 | 12 | 16 | 4493 | 5641 | 280.81 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 10 | 10 | 2805 | 4045 | 280.5 |
甘肃出入境边防检查总站 | 6 | 6 | 1682 | 1698 | 280.33 |
国家统计局福建调查总队 | 15 | 18 | 4979 | 5083 | 276.61 |
生态环境部 | 9 | 14 | 3801 | 3879 | 271.5 |
财政部安徽监管局 | 1 | 1 | 271 | 280 | 271 |
财政部黑龙江监管局 | 1 | 1 | 270 | 333 | 270 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 1 | 1 | 264 | 270 | 264 |
国家卫生健康委员会 | 12 | 14 | 3685 | 3747 | 263.21 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 1 | 1 | 262 | 274 | 262 |
国家能源局甘肃监管办公室 | 1 | 1 | 260 | 260 | 260 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 1 | 259 | 263 | 259 |
国家粮食和物资储备局青海局 | 2 | 2 | 500 | 500 | 250 |
国家中医药管理局 | 3 | 3 | 742 | 757 | 247.33 |
中国文联 | 13 | 13 | 3091 | 3345 | 237.77 |
河北省邮政管理局 | 1 | 2 | 474 | 590 | 237 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 6 | 9 | 2132 | 2385 | 236.89 |
民进中央 | 4 | 5 | 1170 | 1203 | 234 |
国家统计局云南调查总队 | 25 | 25 | 5772 | 5912 | 230.88 |
全国政协 | 8 | 8 | 1819 | 1822 | 227.38 |
陕西省邮政管理局 | 5 | 5 | 1130 | 1214 | 226 |
中央纪委国家监察委 | 3 | 10 | 2254 | 2422 | 225.4 |
国家体育总局 | 2 | 2 | 434 | 468 | 217 |
相关链接:
扫描/长按二维码可帮助公考通关
获取2020公考报名时间
获取公务员考试时间
获取2020公考通关技巧
获取历年公考真题试卷