2020国考报名:报名人数前50部门[截至24日17:30]
中公 2019-10-24 22:28:42 评论(0)条
2020国家公务员考试已于10月24日18时落下帷幕,根据统计,截至17时30分,共有1395845人报名,1277219人通过审核,2019国考最终过审人数是137.5万,相信经过最后两天的审核时间,本次国考的最终过审人数将超过去年。
部门 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局广东省税务局 | 333 | 750 | 68560 | 72150 | 91.41 |
国家税务总局贵州省税务局 | 135 | 263 | 45763 | 47370 | 174 |
国家税务总局云南省税务局 | 475 | 600 | 31627 | 42473 | 52.71 |
国家税务总局四川省税务局 | 530 | 750 | 35272 | 40665 | 47.03 |
国家税务总局北京市税务局 | 96 | 360 | 37367 | 39005 | 103.8 |
国家税务总局江苏省税务局 | 432 | 713 | 29671 | 32394 | 41.61 |
国家税务总局河北省税务局 | 457 | 900 | 28774 | 31435 | 31.97 |
国家税务总局陕西省税务局 | 156 | 525 | 29125 | 29739 | 55.48 |
国家税务总局山东省税务局 | 339 | 675 | 26952 | 29704 | 39.93 |
国家税务总局湖北省税务局 | 426 | 675 | 24952 | 28964 | 36.97 |
深圳海关 | 32 | 331 | 25666 | 27588 | 77.54 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 281 | 600 | 26166 | 26533 | 43.61 |
国家税务总局江西省税务局 | 332 | 540 | 24895 | 25865 | 46.1 |
国家税务总局河南省税务局 | 602 | 975 | 22972 | 25198 | 23.56 |
国家税务总局浙江省税务局 | 294 | 563 | 22368 | 23282 | 39.73 |
国家税务总局湖南省税务局 | 316 | 390 | 16247 | 18924 | 41.66 |
国家税务总局重庆市税务局 | 157 | 324 | 17439 | 17597 | 53.82 |
国家税务总局山西省税务局 | 467 | 638 | 16485 | 17597 | 25.84 |
外交部 | 23 | 152 | 15020 | 17421 | 98.82 |
上海海事局 | 69 | 150 | 16208 | 17068 | 108.05 |
国家税务总局吉林省税务局 | 199 | 400 | 16160 | 16906 | 40.4 |
国家税务总局福建省税务局 | 208 | 503 | 15237 | 16896 | 30.29 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 219 | 638 | 16569 | 16857 | 25.97 |
国家税务总局深圳市税务局 | 33 | 70 | 14374 | 15453 | 205.34 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 240 | 300 | 13492 | 15327 | 44.97 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 155 | 285 | 14687 | 15210 | 51.53 |
水利部黄河水利委员会 | 120 | 121 | 14628 | 14927 | 120.89 |
国家知识产权局 | 59 | 126 | 12671 | 13503 | 100.56 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 370 | 450 | 11166 | 13388 | 24.81 |
广东海事局 | 217 | 280 | 11213 | 13175 | 40.05 |
国家税务总局安徽省税务局 | 220 | 450 | 11954 | 12535 | 26.56 |
国家税务总局天津市税务局 | 83 | 162 | 9970 | 11867 | 61.54 |
中央档案馆国家档案局 | 18 | 19 | 10350 | 11269 | 544.74 |
国家税务总局宁波市税务局 | 107 | 150 | 9229 | 10645 | 61.53 |
浙江海事局 | 65 | 128 | 10230 | 10413 | 79.92 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 101 | 300 | 8066 | 10218 | 26.89 |
国家税务总局上海市税务局 | 143 | 300 | 9628 | 9703 | 32.09 |
长江海事局 | 96 | 153 | 8794 | 9411 | 57.48 |
国家税务总局青海省税务局 | 81 | 83 | 8074 | 8740 | 97.28 |
中央办公厅 | 23 | 37 | 7260 | 8043 | 196.22 |
呼和浩特海关 | 33 | 45 | 6488 | 6765 | 144.18 |
沈阳铁路公安局 | 53 | 140 | 4369 | 6642 | 31.21 |
财政部 | 30 | 76 | 6033 | 6584 | 79.38 |
国家市场监督管理总局 | 15 | 15 | 5516 | 6237 | 367.73 |
教育部 | 16 | 21 | 3881 | 6171 | 184.81 |
南宁海关 | 82 | 120 | 6069 | 6109 | 50.58 |
国家税务总局青岛市税务局 | 103 | 113 | 5735 | 5974 | 50.75 |
北京铁路公安局 | 43 | 135 | 3841 | 5972 | 28.45 |
国家统计局云南调查总队 | 25 | 25 | 5772 | 5912 | 230.88 |
广州海关 | 40 | 71 | 5641 | 5783 | 79.45 |
相关链接:
扫描/长按二维码可帮助公考通关
获取2020公考报名时间
获取公务员考试时间
获取2020公考通关技巧
获取历年公考真题试卷