截至23日18时,根据官方发布的《截至10月23日18点 报考情况统计》,2020国考报名共有994222人通过审核,较昨日18时的数据增长了22万余人。
目前2020国考报名平均竞争比为41:1,虽然平均竞争比很高,但依然有9942个职位竞争比低于平均竞争比,占总职位数的72%,其中有246个职位尚无人过审,竞争比为0。
2020国考报名将进入最后一天,报名将在明日18时截止,中公教育专家提醒考生,明日18时一过考生就不可以再报考职位,而报名尚未通过审核的考生还要继续关注自己的审核状态,10月26日18:00前可以查询自己的审核状态,10月24日18:00至10月26日18:00期间,报考申请未审查或者未通过资格审查的,不能再改报其他职位。因此,有想参加2020国考的考生,必须要搭上明天的末班车了。另外,中公教育要提醒考生的是,通过资格审查的报考者,请于2019年10月31日0:00至11月6日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费,逾期视为自动放弃报考资格。
从18时官方发布的数据来看,有27个部门过审人数过万,在过审人数前十的部门中,前九名均来自税务系统,最后一名来自海关。国家税务总局广东省税务局有54760人过审,为过审人数最高的部门,而海南省地震局却以721:1的高竞争比成为最抢手部门。另外,来自海南的海南省通信管理局也以628:1的高竞争比位居竞争比排名第二的位置。
从职位报名情况来分析,有54个职位过审人数破千,而深圳海关所属隶属海关监管二级主办及以下(八)300110002014一职的过审人数最高,目前有4503人过审,此部门招录11人,目前平均竞争比为409:1;中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下100210004004一职为目前竞争比最高职位,此职位招录1人,有1629人过审,竞争比为1629:1 。
截至23日18时 2020国考过审人数前十部门排行
部门名称 | 招录职位 | 招考人数 | 资格审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
国家税务总局广东省税务局 | 333 | 750 | 54760 | 73.01 |
国家税务总局贵州省税务局 | 135 | 263 | 37927 | 144.21 |
国家税务总局北京市税务局 | 96 | 360 | 29196 | 81.1 |
国家税务总局四川省税务局 | 530 | 750 | 27792 | 37.06 |
国家税务总局云南省税务局 | 475 | 600 | 24991 | 41.65 |
国家税务总局陕西省税务局 | 156 | 525 | 24049 | 45.81 |
国家税务总局江苏省税务局 | 432 | 713 | 23665 | 33.19 |
国家税务总局河北省税务局 | 457 | 900 | 22786 | 25.32 |
国家税务总局山东省税务局 | 339 | 675 | 21812 | 32.31 |
深圳海关 | 32 | 331 | 21527 | 65.04 |
截至23日18时 2020国考竞争比前十部门排行
部门名称 | 招录职位 | 招考人数 | 资格审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
海南省地震局 | 1 | 1 | 721 | 721 |
海南省通信管理局 | 1 | 1 | 628 | 628 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 2 | 2 | 1221 | 610.5 |
财政部内蒙古监管局 | 2 | 2 | 1206 | 603 |
财政部云南监管局 | 2 | 2 | 1097 | 548.5 |
中央社会主义学院 | 2 | 5 | 2617 | 523.4 |
财政部河南监管局 | 1 | 1 | 489 | 489 |
国家机关事务管理局 | 2 | 6 | 2589 | 431.5 |
中央档案馆国家档案局 | 18 | 19 | 8072 | 424.84 |
财政部四川监管局 | 1 | 2 | 690 | 345 |
截至23日18时 2020国考过审人数前十职位排行
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(八) | 300110002014 | 11 | 4503 | 409 |
外交部 | 地区业务司 | 英语五 | 200110001005 | 22 | 3501 | 159 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 2877 | 1439 |
国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购一处一级主任科员及以下 | 400110003001 | 3 | 2270 | 757 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 2 | 2088 | 1044 |
中央社会主义学院 | 中央社会主义学院科研部 | 科研管理处一级主任科员及以下 | 100210004001 | 4 | 2069 | 517 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 2 | 1870 | 935 |
外交部 | 地区业务司 | 英语四 | 200110001004 | 20 | 1860 | 93 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(五) | 300110002011 | 10 | 1831 | 183 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 1797 | 899 |
截至23日18时 2020国考竞争比前十职位排
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 复制处一级主任科员及以下 | 100210004004 | 1 | 1629 | 1629 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 安保处一级主任科员及以下 | 100210005002 | 1 | 1590 | 1590 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 2877 | 1439 |
国家市场监督管理总局 | 计量司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 1 | 1414 | 1414 |
河南省邮政管理局 | 新乡市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110003001 | 1 | 1333 | 1333 |
全国总工会 | 中国能源化学地质工会 | 石油石化工作部一级主任科员及以下 | 100110013001 | 1 | 1319 | 1319 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市金牛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 1 | 1247 | 1247 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(九) | 300110005009 | 1 | 1175 | 1175 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 1113 | 1113 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局杭州市富阳区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110011005 | 1 | 1061 | 1061 |
点击查看:2020年国家公务员考试报名人数统计汇总