考试吧

公务员

考试吧>公 务 员>事业单位>正文
2017西藏高校毕业生第一批事业单位笔试分数线
西藏自治区人力资源和社会保障厅 2017-11-09 11:07:12 评论(0)条

扫描/长按下面二维码
获取公考备考内容

扫描/长按下面二维码
免费做题、免费学直播课

  2017年我区高校毕业生第一批公开考录

  各职位笔试合格分数线

序号 招考部门 招考职位 职位代码 少数民族考生笔试合格分数线 汉族考生笔试合格分数线 备注
1 拉萨市事业单位 拉萨市纪委纪检监察网络信息中心 201710001 200 210  
1 拉萨市事业单位 拉萨市委党校 201710002 200 220  
1 拉萨市事业单位 拉萨市委党校 201710003 -- 200  
1 拉萨市事业单位 拉萨市委党校 201710004 195 --  
1 拉萨市事业单位 拉萨市委党校 201710005 -- --  
1 拉萨市事业单位 拉萨市残联托养服务中心 201710006 200 212  
1 拉萨市事业单位 拉萨市残联托养服务中心 201710007 195 200  
1 拉萨市事业单位 拉萨市总工会职工活动中心 201710008 210 220  
1 拉萨市事业单位 拉萨市委办公厅信息中心 201710009 212 215  
1 拉萨市事业单位 拉萨市委政研室研究中心 201710010 -- 205  
1 拉萨市事业单位 拉萨市水利局勘察设计院 201710011 236 237.2  
1 拉萨市事业单位 拉萨市水利局勘察设计院 201710012 195 215  
1 拉萨市事业单位 拉萨市农牧局农业技术研究推广站 201710013 222 230.5  
1 拉萨市事业单位 拉萨市农牧局畜牧兽医站 201710014 215 230  
1 拉萨市事业单位 拉萨市农牧局禽类良种研究保护推广中心 201710015 222.3 222.9  
1 拉萨市事业单位 拉萨市体育局群众文化体育中心 201710016 204 218  
1 拉萨市事业单位 拉萨市体育局群众文化体育中心 201710017 240 242.4  
1 拉萨市事业单位 拉萨市人民医院 201710018 215 219  
1 拉萨市事业单位 拉萨市人民医院 201710019 135 --  
1 拉萨市事业单位 拉萨市人民医院 201710020 175 --  
1 拉萨市事业单位 拉萨市人民医院 201710021 209 216  
1 拉萨市事业单位 拉萨市妇幼保健院 201710022 200 212  
1 拉萨市事业单位 拉萨市妇幼保健院 201710023 195 201  
1 拉萨市事业单位 空港新区管委会事业发展中心 201710024 241.1 243.2  
1 拉萨市事业单位 空港新区甲竹林镇卫生院 201710025 165 186  
1 拉萨市事业单位 城关区金珠西路街道办事处 201710026 213.5 214.6  
1 拉萨市事业单位 林周县委党校教师 201710027 200 210  
1 拉萨市事业单位 林周县委党校教师 201710028 220 225.7  
1 拉萨市事业单位 林周县委党校教师 201710029 225 --  
1 拉萨市事业单位 林周县编办组织编制管理中心 201710030 195 --  
1 拉萨市事业单位 林周县委老干部局老干部服务中心 201710031 220 230  
1 拉萨市事业单位 林周县农牧局畜牧兽医站 201710032 236 240.1  
1 拉萨市事业单位 林周县林业局林管站 201710033 225 235.6  
1 拉萨市事业单位 林周县不动产登记中心 201710034 236 257  
1 拉萨市事业单位 林周县城管大队 201710035 232 235.8  
1 拉萨市事业单位 林周县旁多乡后勤服务中心 201710036 208 210  
1 拉萨市事业单位 当雄县委党校 201710037 205 --  
1 拉萨市事业单位 当雄县公塘乡农牧综合服务中心 201710038 217 220  
1 拉萨市事业单位 当雄县龙仁乡农牧综合服务中心 201710039 213 --  
1 拉萨市事业单位 当雄县乌玛塘乡农牧综合服务中心 201710040 215.6 216.2  
1 拉萨市事业单位 当雄县当曲卡镇卫生院 201710041 142 --  
1 拉萨市事业单位 当雄县宁中乡农牧综合服务中心 201710042 222.6 234  
1 拉萨市事业单位 尼木县委党校 201710043 215.8 216.8  
1 拉萨市事业单位 尼木县帕古乡文化服务中心 201710044 222 230  
1 拉萨市事业单位 尼木县帕古乡农牧综合服务中心 201710045 224 238  
1 拉萨市事业单位 尼木县普松乡文化服务中心 201710046 232 235  
1 拉萨市事业单位 尼木县麻江乡文化服务中心 201710047 225 231  
1 拉萨市事业单位 尼木县卡如乡农牧综合服务中心 201710048 212 --  
1 拉萨市事业单位 尼木县尼木乡农牧综合服务中心 201710049 225.8 --  
1 拉萨市事业单位 曲水县委宣传部网评中心 201710050 197 --  
1 拉萨市事业单位 曲水县委宣传部网评中心 201710051 215 --  
1 拉萨市事业单位 曲水县委党校 201710052 205 210  
1 拉萨市事业单位 曲水县委党校 201710053 200 225  
1 拉萨市事业单位 曲水县聂当乡后勤服务中心 201710054 230 240  
1 拉萨市事业单位 曲水县茶巴拉乡后勤服务中心 201710055 235 240  
1 拉萨市事业单位 曲水县达嘎乡农牧综合服务中心 201710056 218 225  
1 拉萨市事业单位 曲水县聂当乡农牧综合服务中心 201710057 225 229  
1 拉萨市事业单位 曲水县南木乡农牧综合服务中心 201710058 235 246  
1 拉萨市事业单位 曲水县曲水镇卫生院 201710059 185 --  
1 拉萨市事业单位 曲水县茶巴拉乡卫生院 201710060 135 --  
1 拉萨市事业单位 曲水县南木乡卫生院 201710061 -- --  
1 拉萨市事业单位 曲水县聂当乡卫生院 201710062 177 182.6  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区委党校 201710063 -- 210  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区委党校 201710064 220 225  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区委党校 201710065 223 227  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区委党校 201710066 230.3 231.6  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区委党校 201710067 200 215  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区人民医院 201710068 180 --  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区羊达乡卫生院 201710069 138 --  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区古荣乡卫生院 201710070 175 --  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区乃琼镇农牧综合服务中心 201710071 230 232  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区古荣乡农牧综合服务中心 201710072 231 235  
1 拉萨市事业单位 堆龙德庆区马乡农牧综合服务中心 201710073 229 235  
1 拉萨市事业单位 达孜县兽医站 201710074 205 --  
1 拉萨市事业单位 达孜县林业管理站 201710075 235 240  
1 拉萨市事业单位 达孜县德庆镇农牧综合服务中心 201710076 239.5 242  
1 拉萨市事业单位 达孜县塔杰乡卫生院 201710077 180 202  
1 拉萨市事业单位 达孜县塔杰乡农牧综合服务中心 201710078 229.6 231  
1 拉萨市事业单位 达孜县章多乡农牧综合服务中心 201710079 219 225  
1 拉萨市事业单位 达孜县邦堆乡农牧综合服务中心 201710080 225 230  
1 拉萨市事业单位 达孜县雪乡农牧综合服务中心 201710081 229 232  
1 拉萨市事业单位 达孜县唐嘎乡农牧综合服务中心 201710082 220 225  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县委党校 201710083 220 225  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县委党校 201710084 190 200  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县甲玛乡卫生院 201710085 150 --  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县唐加乡卫生院 201710086 135 --  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县尼玛江热乡卫生院 201710087 -- --  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县扎雪乡卫生院 201710088 135 --  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县门巴乡卫生院 201710089 -- --  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县日多乡文化服务中心 201710090 220 225  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县扎雪乡文化服务中心 201710091 215 235  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县门巴乡后勤服务中心 201710092 223.9 224.9  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县工卡镇农牧综合服务中心 201710093 244 246  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县甲玛乡农牧综合服务中心 201710094 225 229  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县扎西岗乡农牧综合服务中心 201710095 220 225  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县唐加乡农牧综合服务中心 201710096 215 225  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县尼玛江热乡农牧综合服务中心 201710097 205 210  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县门巴乡农牧综合服务中心 201710098 235 --  
1 拉萨市事业单位 墨竹工卡县扎雪乡农牧综合服务中心 201710099 221.5 225  
2 日喀则市事业单位 日喀则市政府办公室政务信息中心 201710100 235 240  
2 日喀则市事业单位 日喀则市报社 201710101 224 235  
2 日喀则市事业单位 日喀则市报社 201710102 204 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市电视台 201710103 205 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市电视台 201710104 195 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市妇联妇女活动中心 201710105 215 220  
2 日喀则市事业单位 日喀则市民族艺术团 201710106 195 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市农机站 201710107 216.65 225  
2 日喀则市事业单位 日喀则市农业科学研究所 201710108 212 217  
2 日喀则市事业单位 日喀则市群众艺术馆 201710109 195 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市人民医院 201710110 135 140  
2 日喀则市事业单位 日喀则市人民医院 201710111 180 213  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校马义教研室 201710112 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校马义教研室 201710113 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校马义教研室 201710114 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校马义教研室 201710115 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校马义教研室 201710116 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校管理教研室 201710117 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校管理教研室 201710118 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校管理教研室 201710119 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校党史党建教研室 201710120 205 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校党史党建教研室 201710121 195 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校党史党建教研室 201710122 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校 201710123 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校 201710124 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校 201710125 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委党校 201710126 -- --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委统战部藏传佛教办 201710127 202.8 203.8  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委统战部社会主义学院 201710128 -- 200  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委宣传部互联网评论中心 201710129 225 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市委政法委信息化建设中心 201710130 220 240  
2 日喀则市事业单位 日喀则市园林绿化中心 201710131 195 235  
2 日喀则市事业单位 日喀则市职业技术学校 201710132 180 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市总工会困难职工帮扶中心 201710133 230 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市安全生产监督管理局安全生产培训中心 201710134 220 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市城市管理委员会数字化城管指挥中心 201710135 227 230  
2 日喀则市事业单位 日喀则市城市管理委员会市政公共设施管理中心 201710136 230 240  
2 日喀则市事业单位 日喀则市发展和改革委员会(粮食局)项目投资评审中心 201710137 235 240  
2 日喀则市事业单位 日喀则市国土资源局土地利用规划所 201710138 230 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市交通运输局吉隆公路段 201710139 195 --  
2 日喀则市事业单位 日喀则市民族宗教事务局政研信息中心 201710140 225 240  
2 日喀则市事业单位 日喀则市人力资源和社会保障局(公务员局)公共职业技能服务中心 201710141 195 200  
2 日喀则市事业单位 日喀则市商务局(投资促进局)商务服务中心 201710142 223 225  
2 日喀则市事业单位 日喀则市住房和城乡建设局城建档案馆 201710143 195 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区边雄乡机关后勤服务中心 201710144 218 221  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区城北办事处机关后勤服务中心 201710145 230 240  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区城北办事处农牧综合服务中心 201710146 215 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区城北办事处卫生院 201710147 185 223  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区城南办事处机关后勤服务中心 201710148 225 230.29  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区城南办事处农牧综合服务中心 201710149 220 230  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区东嘎乡机关后勤服务中心 201710150 220 225  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区甲措雄乡机关后勤服务中心 201710151 235 240  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区甲措雄乡卫生院 201710152 170 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区江当乡机关后勤服务中心 201710153 215.2 215.9  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区江当乡卫生院 201710154 180 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区联乡机关后勤服务中心 201710155 230 235  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区纳尔乡机关后勤服务中心 201710156 220 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区年木乡机关后勤服务中心 201710157 220 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区年木乡卫生院 201710158 190 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区聂日雄乡机关后勤服务中心 201710159 220 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区曲布雄乡机关后勤服务中心 201710160 221.9 225  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区曲布雄乡卫生院 201710161 190 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区曲美乡机关后勤服务中心 201710162 235 240  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区水利队 201710163 228 233  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区卫生服务中心 201710164 182 194  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区卫生服务中心 201710165 140 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区卫生服务中心 201710166 185 --  
2 日喀则市事业单位 桑珠孜区卫生服务中心 201710167 190 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县艾玛乡机关后勤服务中心 201710168 209 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县艾玛乡卫生院 201710169 175 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县查尔乡卫生院 201710170 190 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县达那乡机关后勤服务中心 201710171 210 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县达孜乡机关后勤服务中心 201710172 210 225  
2 日喀则市事业单位 南木林县多角乡农牧综合服务中心 201710173 205 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县多角乡机关后勤服务中心 201710174 220 230  
2 日喀则市事业单位 南木林县甲措乡机关后勤服务中心 201710175 220 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县卡孜乡农牧综合服务中心 201710176 200 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县卡孜乡卫生院 201710177 -- --  
2 日喀则市事业单位 南木林县拉布普乡机关后勤服务中心 201710178 215 220  
2 日喀则市事业单位 南木林县拉布普乡农牧综合服务中心 201710179 198.9 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县拉布普乡卫生院 201710180 135 184  
2 日喀则市事业单位 南木林县芒热乡机关后勤服务中心 201710181 210 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县南木林镇机关后勤服务中心 201710182 218 218.5  
2 日喀则市事业单位 南木林县南木林镇农牧综合服务中心 201710183 203.9 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县农牧综合服务中心 201710184 215 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县奴玛乡机关后勤服务中心 201710185 205 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县普当乡机关后勤服务中心 201710186 216 225  
2 日喀则市事业单位 南木林县普当乡卫生院 201710187 190 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县秋木乡机关后勤服务中心 201710188 218.5 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县热当乡卫生院 201710189 -- --  
2 日喀则市事业单位 南木林县仁堆乡机关后勤服务中心 201710190 214 215  
2 日喀则市事业单位 南木林县索金乡机关后勤服务中心 201710191 220 230  
2 日喀则市事业单位 南木林县索金乡卫生院 201710192 135 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县土布加乡机关后勤服务中心 201710193 210 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县卫生服务中心 201710194 160 200  
2 日喀则市事业单位 南木林县卫生服务中心 201710195 135 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县卫生服务中心 201710196 140 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县卫生服务中心 201710197 -- --  
2 日喀则市事业单位 南木林县卫生服务中心 201710198 190 --  
2 日喀则市事业单位 南木林县卫生服务中心 201710199 150 200  
2 日喀则市事业单位 南木林县卫生服务中心 201710200 190 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县藏改乡机关后勤服务中心 201710201 200 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县车仁乡机关后勤服务中心 201710202 230 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县车仁乡卫生院 201710203 135 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县达孜乡机关后勤服务中心 201710204 218 220  
2 日喀则市事业单位 江孜县加克西乡机关后勤服务中心 201710205 220 225  
2 日喀则市事业单位 江孜县江热乡机关后勤服务中心 201710206 215 235  
2 日喀则市事业单位 江孜县江热乡农牧综合服务中心 201710207 200 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县江孜镇机关后勤服务中心 201710208 216 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县江孜镇农牧综合服务中心 201710209 214 218  
2 日喀则市事业单位 江孜县江孜镇卫生院 201710210 -- --  
2 日喀则市事业单位 江孜县金嘎乡机关后勤服务中心 201710211 215 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县金嘎乡卫生院 201710212 190 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县卡堆乡机关后勤服务中心 201710213 226.4 227  
2 日喀则市事业单位 江孜县卡堆乡卫生院 201710214 140 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县卡麦乡机关后勤服务中心 201710215 215 220  
2 日喀则市事业单位 江孜县康卓乡机关后勤服务中心 201710216 226 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县龙马乡机关后勤服务中心 201710217 220 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县纳如乡机关后勤服务中心 201710218 205 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县纳如乡卫生院 201710219 190 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县年堆乡机关后勤服务中心 201710220 216 220  
2 日喀则市事业单位 江孜县年堆乡卫生院 201710221 157 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县热龙乡机关后勤服务中心 201710222 205 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县热索乡机关后勤服务中心 201710223 220 230  
2 日喀则市事业单位 江孜县热索乡卫生院 201710224 -- --  
2 日喀则市事业单位 江孜县日朗乡机关后勤服务中心 201710225 235 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县日朗乡卫生院 201710226 195 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县日星乡机关后勤服务中心 201710227 225 245  
2 日喀则市事业单位 江孜县日星乡卫生院 201710228 148 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县水利队 201710229 199 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县卫生服务中心 201710230 167 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县卫生服务中心 201710231 170 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县卫生服务中心 201710232 190 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县卫生服务中心 201710233 215 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县重孜乡机关后勤服务中心 201710234 215 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县重孜乡农牧综合服务中心 201710235 210 --  
2 日喀则市事业单位 江孜县紫金乡机关后勤服务中心 201710236 220 230  
2 日喀则市事业单位 江孜县紫金乡农牧综合服务中心 201710237 193 --  
2 日喀则市事业单位 定日县长所乡机关后勤服务中心 201710238 215 --  
2 日喀则市事业单位 定日县长所乡卫生院 201710239 -- --  
2 日喀则市事业单位 定日县措果乡机关后勤服务中心 201710240 215 --  
2 日喀则市事业单位 定日县岗嘎镇机关后勤服务中心 201710241 225 --  
2 日喀则市事业单位 定日县加措乡机关后勤服务中心 201710242 202 --  
2 日喀则市事业单位 定日县加措乡卫生院 201710243 190 --  
2 日喀则市事业单位 定日县克玛乡机关后勤服务中心 201710244 200 --  
2 日喀则市事业单位 定日县克玛乡卫生院 201710245 139 --  
2 日喀则市事业单位 定日县尼辖乡机关后勤服务中心 201710246 200 --  
2 日喀则市事业单位 定日县尼辖乡卫生院 201710247 -- --  
2 日喀则市事业单位 定日县农牧综合服务中心 201710248 204.8 --  
2 日喀则市事业单位 定日县农牧综合服务中心 201710249 205 --  
2 日喀则市事业单位 定日县盆吉乡机关后勤服务中心 201710250 210 --  
2 日喀则市事业单位 定日县盆吉乡卫生院 201710251 -- --  
2 日喀则市事业单位 定日县曲当乡机关后勤服务中心 201710252 190 --  
2 日喀则市事业单位 定日县曲当乡农牧综合服务中心 201710253 201.5 --  
2 日喀则市事业单位 定日县曲当乡卫生院 201710254 -- --  
2 日喀则市事业单位 定日县曲洛乡机关后勤服务中心 201710255 215 --  
2 日喀则市事业单位 定日县绒辖乡机关后勤服务中心 201710256 210 --  
2 日喀则市事业单位 定日县卫生服务中心 201710257 141.9 --  
2 日喀则市事业单位 定日县卫生服务中心 201710258 195 --  
2 日喀则市事业单位 定日县卫生服务中心 201710259 210 --  
2 日喀则市事业单位 定日县协格尔镇机关后勤服务中心 201710260 215 220  
2 日喀则市事业单位 定日县协格尔镇卫生院 201710261 160 --  
2 日喀则市事业单位 定日县扎果乡机关后勤服务中心 201710262 225 --  
2 日喀则市事业单位 定日县扎果乡卫生院 201710263 -- --  
2 日喀则市事业单位 定日县扎西宗乡机关后勤服务中心 201710264 200 --  
2 日喀则市事业单位 定日县扎西宗乡农牧综合服务中心 201710265 208 --  
2 日喀则市事业单位 定日县扎西宗乡卫生院 201710266 -- --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县查荣乡机关后勤服务中心 201710267 215 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县扯休乡机关后勤服务中心 201710268 210 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县吉定镇机关后勤服务中心 201710269 207 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县吉定镇卫生院 201710270 210 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县拉洛乡机关后勤服务中心 201710271 220 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县麻布加乡农牧综合服务中心 201710272 208.9 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县麻布加乡卫生院 201710273 -- --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县木拉乡机关后勤服务中心 201710274 217 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县萨迦镇机关后勤服务中心 201710275 240 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县色乡机关后勤服务中心 201710276 202 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县卫生服务中心 201710277 138 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县卫生服务中心 201710278 158 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县卫生服务中心 201710279 190 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县卫生服务中心 201710280 190 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县雄玛乡农牧综合服务中心 201710281 204 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县雄玛乡机关后勤服务中心 201710282 215 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县扎西岗乡机关后勤服务中心 201710283 218 --  
2 日喀则市事业单位 萨迦县扎西岗乡卫生院 201710284 190 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县查务乡机关后勤服务中心 201710285 217.6 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县查务乡卫生院 201710286 150 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县拉孜镇机关后勤服务中心 201710287 225 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县拉孜镇卫生院 201710288 135 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县柳乡机关后勤服务中心 201710289 220 230  
2 日喀则市事业单位 拉孜县柳乡卫生院 201710290 190 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县芒普乡机关后勤服务中心 201710291 218 220  
2 日喀则市事业单位 拉孜县芒普乡卫生院 201710292 158 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县农牧综合服务中心 201710293 205 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县农牧综合服务中心 201710294 200 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县彭措林乡机关后勤服务中心 201710295 213 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县彭措林乡卫生院 201710296 -- --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县曲玛乡机关后勤服务中心 201710297 210 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县曲玛乡卫生院 201710298 135 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县曲下镇机关后勤服务中心 201710299 230 235  
2 日喀则市事业单位 拉孜县曲下镇农牧综合服务中心 201710300 207 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县曲下镇卫生院 201710301 190 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县热萨乡机关后勤服务中心 201710302 205 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县热萨乡卫生院 201710303 160 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县锡钦乡机关后勤服务中心 201710304 215 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县锡钦乡卫生院 201710305 180 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县扎西岗乡机关后勤服务中心 201710306 225 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县扎西岗乡卫生院 201710307 150 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县扎西岗乡卫生院 201710308 180 209  
2 日喀则市事业单位 拉孜县扎西宗乡机关后勤服务中心 201710309 226 --  
2 日喀则市事业单位 拉孜县扎西宗乡卫生院 201710310 140 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县阿木雄乡机关后勤服务中心 201710311 190 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县阿木雄乡卫生院 201710312 190 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县藏医院 201710313 190 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县查孜乡机关后勤服务中心 201710314 215 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县查孜乡卫生院 201710315 165 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县措迈乡机关后勤服务中心 201710316 200 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县措迈乡卫生院 201710317 -- --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县达居乡机关后勤服务中心 201710318 195 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县达居乡卫生院 201710319 135 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县达若乡机关后勤服务中心 201710320 205 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县达若乡卫生院 201710321 190 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县多白乡机关后勤服务中心 201710322 200 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县多白乡农牧综合服务中心 201710323 210 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县贡久布乡机关后勤服务中心 201710324 199 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县卡嘎镇机关后勤服务中心 201710325 210 235  
2 日喀则市事业单位 昂仁县卡嘎镇农牧综合服务中心 201710326 205 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县孔隆乡机关后勤服务中心 201710327 210 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县宁果乡机关后勤服务中心 201710328 205 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县农牧综合服务中心 201710329 210 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县切热乡机关后勤服务中心 201710330 200 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县秋窝乡机关后勤服务中心 201710331 226 230  
2 日喀则市事业单位 昂仁县秋窝乡卫生院 201710332 -- --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县日吾其乡机关后勤服务中心 201710333 205 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县日吾其乡卫生院 201710334 143 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县如萨乡机关后勤服务中心 201710335 216.8 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县桑桑镇机关后勤服务中心 201710336 220 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县桑桑镇农牧综合服务中心 201710337 207 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县卫生服务中心 201710338 135 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县卫生服务中心 201710339 160 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县卫生服务中心 201710340 198 211  
2 日喀则市事业单位 昂仁县雄巴乡机关后勤服务中心 201710341 218 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县亚木乡机关后勤服务中心 201710342 205 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县亚木乡农牧综合服务中心 201710343 215 --  
2 日喀则市事业单位 昂仁县亚木乡卫生院 201710344 135 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县查布乡机关后勤服务中心 201710345 213.3 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县查布乡卫生院 201710346 -- --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县春哲乡机关后勤服务中心 201710347 226.8 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县措布西乡机关后勤服务中心 201710348 220 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县措布西乡农牧综合服务中心 201710349 202 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县措布西乡卫生院 201710350 -- --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县达木夏乡机关后勤服务中心 201710351 210 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县达木夏乡卫生院 201710352 -- --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县达那答乡机关后勤服务中心 201710353 204.8 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县达那答乡卫生院 201710354 160 200  
2 日喀则市事业单位 谢通门县达那普乡机关后勤服务中心 201710355 220 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县达那普乡农牧综合服务中心 201710356 200 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县卡嘎镇农牧综合服务中心 201710357 204 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县卡嘎镇机关后勤服务中心 201710358 232 238  
2 日喀则市事业单位 谢通门县列巴乡机关后勤服务中心 201710359 222 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县列巴乡卫生院 201710360 135 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县美巴切勤乡机关后勤服务中心 201710361 192.5 --  
2 日喀则市事业单位 谢通门县那当乡机关后勤服务中心 201710362 208 --  
