云南昭通2017年中考录取分数线公布
考试吧 2017-08-01 00:00:00 评论(1)条
昭通市2017年高中一批学校录取分数情况公布 | |||||||||||
学校名称 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
昭通一中 | 541 | 552 | 550 | 555 | 550 | 550 | 550 | 555 | 545 | 555 | 555 |
注:昭阳区薄弱学校录取最低分521分。 | |||||||||||
云天化中学 | 校外:540分,本校:535分,厂子女:525分。 | ||||||||||
云南师范大学附属镇雄中学 | 只面向镇雄招生,未完成计划,降分录取,最低分530分。 |
昭通市2017年高中二批学校录取分数情况公布 | ||||||||||||
学校名称 | 志愿 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
昭通市实验中学 | 第一志愿 | 517 | 540 | 535 | 520 | 530 | 530 | 520 | 523.5 | 535 | 535 | 533 |
第二志愿 | 第一志愿计划已完成,不再录取第二志愿。 | |||||||||||
注:昭阳区薄弱学校录取最低分497分。 | ||||||||||||
昭阳区一中 | 志愿 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
第一志愿 | 505 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
第二志愿 | 515 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
注:昭阳区薄弱学校录取最低分485分。 | ||||||||||||
昭通明达中学 | 志愿 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
第一志愿公费生最低分520分,自费生最低分460分。因第一志愿公费生计划未完成,公费生录取第二志愿最低分520分。 | ||||||||||||
水富县一中 | 志愿 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
第一志愿 | 450 | 458 | 451 | 457 | 454 | 455 | 455 | 457 | 455 | 457 | 360 | |
第二志愿 | 第一志愿计划已完成,不再录取第二志愿。 | |||||||||||
绥江县一中 | 志愿 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
第一志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
第二志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 |
昭通市2017年高中三批学校录取分数情况公布 | |||||||||||||
学校名称 | 类别 | 志愿 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
昭通市 民族中学 |
汉族 | 第一志愿 | 505 | 513.1 | 513.4 | 491 | 513.1 | 497.4 | 519.7 | 512 | 512 | 493.5 | 514.9 |
第二志愿 | 第一志愿计划已完成,不再录取第二志愿。 | ||||||||||||
苗族 | 第一志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
第二志愿 | 因苗族第一志愿计划未完成,录取第二志愿最低分420分。 | ||||||||||||
彝族及其他少数民族 | 第一志愿 | 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 469 | 450 | 450 | 450 | |
第二志愿 | 第一志愿计划已完成,不再录取第二志愿。 | ||||||||||||
回族 | 第一志愿 | 474.4 | 474.4 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
第二志愿 | 第一志愿计划已完成,不再录取第二志愿。 | ||||||||||||
学校名称 | 类别 | 志愿 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
昭通学院 附属中学 |
正式生 | 第一志愿 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
第二志愿 | 第一志愿计划已完成,不再录取第二志愿。 | ||||||||||||
艺体生 | 第一志愿 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
第二志愿 | 第一志愿计划已完成,不再录取第二志愿。 |
昭通市2017年高中四批学校录取分数情况公布 | |||||||||||||
学校名称 | 类别 | 志愿 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
昭通正道教育翰林书院 | 正式生 | 第一志愿 | 未完成计划,降分录取,最低分300分。 | ||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿计划未完成,录取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
艺体生 | 第一志愿 | 未完成计划,降分录取,最低分300分。 | |||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿计划未完成,录取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
学校名称 | 类别 | 志愿 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富县 |
昭通市体育运动学校 | 体育特长生 | 第一志愿 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
第二志愿 | 第一志愿计划已完成,不再录取第二志愿。 |
您可以扫描下面二维码关注考试吧中考微信,即可获得中考分数线!
或者微信搜索"zhongkao566" 关注也可获得中考分数线!