注意:兰州大学部分学院调整2016年考研复试分数线
兰州大学研究生院 2016-03-14 08:57:27 评论(0)条
部分招生学院调整2016年硕士研究生复试分数线
以下招生学院对部分学科(专业)的硕士研究生复试分数线进行了调整。调整后的复试分数如下:
生学院代码及名称 | 学科(专业)代码及名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
011数学与统计学院 | 0701数学 | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 | 300↑ |
013物理科学与技术学院 | 080501材料物理与化学 | 40 | 45↑ | 60 | 60 | 295↑ |
080502材料学 | 40 | 45↑ | 60 | 60 | 295↑ | |
021资源环境学院 | 070501自然地理学 | 55↑ | 55↑ | 80 | 80 | 320↑ |
070502人文地理学 | 45 | 50↑ | 80 | 80 | 330↑ | |
070503地图学与地理信息系统 | 45 | 45 | 80 | 80 | 340↑ | |
083002环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 284↑ | |
034公共卫生学院 | 1004公共卫生与预防医学 | 60↑ | 60↑ | 185↑ | 300↑ | |
107401社会医学与卫生事业管理 | 60↑ | 60↑ | 185↑ | 300↑ | ||
061文学院 | 1303L1戏剧戏曲学 | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | 340↑ |
069管理学院 | 030206国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360↑ |
030207国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360↑ | |
071新闻与传播学院 | 0503新闻传播学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360↑ |
注:
1.除上述学科(专业)外,其他学术型和专业学位各专业硕士研究生复试分数线按《兰州大学2016年硕士研究生招生复试分数线》执行。
2.上述学科(专业)涉及的少数民族骨干计划考生、强军计划考生及大学生士兵计划考生,进入复试的要求按《兰州大学2016年硕士研究生招生复试分数线》执行。
3.上述学科(专业)涉及的其他享受降分政策的考生,进入复试的要求按调整后的分数线执行。
兰州大学研究生招生办公室
2016年3月10日
扫描二维码关注"566考研"微信,第一时间获取考研分数线、调剂等信息!