2015年新疆高考录取分数线已公布
新疆维吾尔自治区招生办公室 2015-06-26 12:17:58 评论(3)条
新疆2006-2014年高考分数线:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 516 | 460 | 493 | 504 | 485 | 499 | 525 | 520 | 517 |
二本 | 446 | 394 | 426 | 433 | 433 | 445 | 467 | 457 | 452 |
三本 | 389 | 340 | 360 | 370 | 385 | 385 | 385 | 380 | 380 |
专一 | 300 | 270 | 290 | 300 | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 |
专二 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 475 | 443 | 445 | 473 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 |
二本 | 405 | 378 | 390 | 407 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 |
三本 | 360 | 3330 | 345 | 360 | - | 400 | 435 | - | 473 |
专一 | 265 | 255 | 270 | 285 | - | 380 | 430 | 430 | 435 |
专一 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
关注"566高考"官方微信,第一时间获取2015高考成绩、分数线等信息!