2015年河南高考录取分数线已公布
河南省招生办公室网站 2015-06-24 21:03:49 评论(9)条
经省政府、省教育厅批准,现将2015年河南省普通高校录取普通类各批次最低控制分数线公布如下:
2015年河南省普通高校招生录取控制分数线
类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业 分数线(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普 通 类 |
国家专项计划本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
地方专项计划本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
高职高专批 | 180 | 180 | -- | ||||||
体 育 类 |
本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
专 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | ||
招生学校单独组织 的 专 业 考 试 类 | 296 | 296 | 160 | 达到省统考专业合格线 并且校考成绩合格 | |||||
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
音乐类 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
体育舞蹈类 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
播音与主持类 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
服装模特类 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
空乘类 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
影视表演类 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
编导制作类 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
书法类 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
艺术类文、理科分数线相同 |
河南2006-2014年高考分数线:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 | 557 | 589 | 591 |
二本 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 | 513 | 552 | 547 |
三本 | 425 | 408 | 447 | 460 | 450 | 476 | 480 | 524 | 517 |
专科 | 200 | 200 | 360 | 393 | 397 | 417 | 425 | 470 | 467 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 547 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 | 563 | 596 | 590 |
二本 | 476 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 | 517 | 553 | 548 |
三本 | 400 | 359 | 391 | 455 | 444 | 476 | 480 | 524 | 525 |
专科 | 200 | 200 | 300 | 310 | 362 | 407 | 425 | 470 | 480 |
2015年河南省普通高校对口招生录取控制分数线
类别代码 | 对口专业类别 | 本科线(分) | 专科线(分) |
01 | 种植类 | 519 | 81 |
02 | 养殖类 | 466 | 89 |
03 | 计算机类 | 614 | 84 |
04 | 财经类 | 608 | 83 |
05 | 烹饪类 | 508 | 97 |
06 | 服装类 | 567 | 125 |
07 | 机电与机制类 | 579 | 82 |
08 | 电子类 | 576 | 81 |
09 | 文秘类 | 375 | 86 |
10 | 旅游类 | 618 | 86 |
11 | 化工类 | 632 | 189 |
12 | 建筑类 | 506 | 91 |
13 | 美术类 | 557 | 81 |
14 | 市场营销类 | 595 | 84 |
15 | 医科类 | 624 | 240 |
16 | 音乐类 | 592 | 83 |
17 | 汽车类 | 530 | 80 |
18 | 司法服务类 | 215 | |
19 | 国际商务类 | 588 | 115 |
20 | 幼师普通类 | 223 | 80 |
21 | 幼师美术类 | 184 | 53 |
22 | 幼师音乐类 | 205 | 93 |
23 | 煤炭类 | 66 | |
24 | 体育类 | 录取前根据体育专业考试情况确定 |
2015年河南省普通高校专升本招生录取控制分数
代码 | 专 业 名 称 | 分数线(分) | 代码 | 专 业 名 称 | 分数线(分) |
01 | 经济学 | 80 | 70 | 农学 | 87 |
02 | 财政学 | 168 | 71 | 园艺 | 98 |
03 | 金融学 | 80 | 75 | 园林 | 88 |
05 | 投资学 | 91 | 76 | 动物科学 | 80 |
06 | 国际经济与贸易 | 81 | 77 | 动物医学 | 80 |
07 | 法学 | 106 | 79 | 信息管理与信息系统 | 84 |
08 | 治安学 | 122 | 80 | 工程管理 | 91 |
09 | 侦查学 | 121 | 81 | 工商管理 | 103 |
10 | 刑事科学技术 | 110 | 82 | 市场营销 | 95 |
12 | 思想政治教育 | 138 | 83 | 物流管理 | 100 |
13 | 教育学 | 113 | 84 | 会计学 | 110 |
15 | 学前教育 | 96 | 85 | 财务管理 | 103 |
16 | 小学教育 | 115 | 86 | 统计学 | 106 |
18 | 数学与应用数学 | 141 | 88 | 人力资源管理 | 101 |
22 | 化学 | 140 | 89 | 文化产业管理 | 109 |
24 | 生物技术 | 148 | 92 | 行政管理 | 116 |
26 | 应用心理学 | 168 | 93 | 档案学 | 92 |
27 | 地理科学 | 80 | 94 | 电子商务 | 80 |
28 | 地理信息科学 | 80 | 95 | 旅游管理 | 95 |
29 | 地质工程 | 80 | 96 | 汉语言文学 | 129 |
31 | 材料成型及控制工程 | 110 | 99 | 日语 | 122 |
34 | 无机非金属材料工程 | 97 | A1 | 新闻学 | 109 |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | A2 | 广播电视学 | 116 |
37 | 汽车服务工程 | 80 | A3 | 广播电视编导 | 113 |
38 | 测控技术与仪器 | 82 | A4 | 播音与主持艺术 | 98 |
39 | 电气工程及其自动化 | 80 | A5 | 英语 | 142 |
40 | 电子信息工程 | 80 | A7 | 商务英语 | 80 |
43 | 自动化 | 83 | A8 | 临床医学 | 97 |
44 | 通信工程 | 80 | B1 | 口腔医学 | 102 |
45 | 计算机科学与技术 | 80 | B2 | 医学检验技术 | 80 |
46 | 软件工程 | 80 | B3 | 医学影像技术 | 80 |
47 | 网络工程 | 80 | B4 | 眼视光学 | 80 |
48 | 物联网工程 | 80 | B5 | 康复治疗学 | 80 |
49 | 土木工程 | 80 | B6 | 口腔医学技术 | 80 |
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 80 | B7 | 护理学 | 80 |
51 | 给排水科学与工程 | 102 | B8 | 中医学 | 149 |
52 | 城乡规划 | 87 | B9 | 针灸推拿学 | 105 |
54 | 水利水电工程 | 105 | C1 | 体育教育 | 135 |
56 | 测绘工程 | 80 | C3 | 音乐表演 | 151 |
57 | 纺织工程 | 131 | C4 | 音乐学 | 160 |
59 | 交通运输 | 80 | C5 | 舞蹈编导 | 116 |
60 | 环境工程 | 85 | C6 | 广告学 | 115 |
61 | 安全工程 | 81 | C7 | 美术学 | 126 |
62 | 应用化学 | 122 | C9 | 视觉传达设计 | 130 |
63 | 高分子材料与工程 | 94 | D1 | 环境设计 | 128 |
64 | 化学工程与工艺 | 116 | D2 | 产品设计 | 118 |
65 | 食品科学与工程 | 83 | D3 | 服装与服饰设计 | 109 |
68 | 药学 | 80 | D4 | 动画 | 118 |
69 | 中药学 | 105 | 共计97个专业 |
关注"566高考"官方微信,第一时间获取2015高考成绩、分数线等信息!