2015年内蒙古高考录取分数线公布
内蒙古招生考试信息网 2015-06-23 17:48:05 评论(0)条
内蒙古2015年普通高校招生各批次各科类录取最低控制线确定
6月23日上午,自治区政府副主席、自治区招生考试委员会主任白向群同志主持召开了自治区招生考试委员会全体会议。会议听取了自治区招生考试委员会办公室关于2015年我区普通高校招生考试工作汇报,审议并通过了2015年普通高校招生各批次各科类录取最低控制分数线。自治区招生考试委员会各委员参加了会议。
今年我区普通高校招生各批次录取最低控制线如下:
科类 | 录取批次 | 录取最低控制分数线 | ||
文化课 | 专业课 | |||
普通文科 | 本科一批 | 487 | ||
本科二批 | 385 | |||
高职高专 | 160 | |||
普通理科 | 本科一批 | 464 | ||
本科二批 | 336 | |||
高职高专 | 160 | |||
蒙授文科 | 本科一批 | 337 | ||
本科二批 | 240 | |||
高职高专 | 120 | |||
蒙授理科 | 本科一批 | 293 | ||
本科二批 | 201 | |||
高职高专 | 120 | |||
汉授体育 | 本科提前A/B | 209 | 76 | 专项合格 |
高职高专 | 160 | 70 | 专项合格 | |
蒙授体育 | 本科提前A/B | 164 | 69 | 专项合格 |
高职高专 | ||||
汉授美术 | 本科提前A/B | 226 | 166 | |
高职高专 | 160 | 133 | ||
蒙授美术 | 本科提前A | 212 | 152 | |
高职高专 | 120 | 133 | ||
汉授音乐 | 本科提前A/B | 238 | 137 | |
高职高专 | 160 | 100 | ||
蒙授音乐 | 本科提前A | 238 | 137 | |
高职高专 | 120 | 100 | ||
汉授编导 | 本科提前A/B | 343 | 154 | |
高职高专 | 160 | 154 | ||
其他艺术 | 本科提前A/B | 238 | 本科合格 | |
高职高专 | 160 | 本科或专科合格 | ||
蒙授其他艺术 | 本科提前A | 238 | 本科合格 | |
高职高专 | 120 | 本科或专科合格 | ||
计算机类 | 本科二批 | 456 | ||
高职高专 | 202 | |||
农学类 | 本科二批 | 431 | ||
高职高专 | 120 | |||
牧医类 | 本科二批 | 375 | ||
高职高专 | 120 | |||
烹饪类 | 高职高专 | 120 | ||
财会类 | 本科二批 | 568 | ||
高职高专 | 173 | |||
美工设计类 | 本科二批 | 273 | 166 | |
高职高专 | 120 | 133 | ||
旅游类 | 本科二批 | 510 | ||
高职高专 | 120 | |||
汽驾类 | 本科二批 | 441 | ||
高职高专 | 153 | |||
建筑类 | 本科二批 | 513 | ||
高职高专 | 120 | |||
机电类 | 本科二批 | 488 | ||
高职高专 | 120 | |||
蒙牧医类 | 本科二批 | 256 | ||
高职高专 | 237 | |||
化工类 | 本科二批 | 311 | ||
高职高专 | 120 | |||
幼师类 | 本科二批 | 539 | ||
高职高专 | 191 | |||
医学类 | 本科二批 | 498 | ||
高职高专 | 120 | |||
体育类 | 高职高专 | 120 | ||
采矿类 | 本科二批 | 599 | ||
高职高专 | 394 |
为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神,努力创造条件逐步取消高校招生录取批次,今年我区将原来的本科一批、本科二批、本科二批C整合为本科一批和本科二批,减少了一个本科录取批次,原来三个批次的招生计划放在了两个批次。所以,整合后,两个批次招生计划数较往年都有增加,相应地,本科最低控制分数线有所下降。
据悉,内蒙古将于6月24日组织考生进行网上填报志愿模拟演练,6月25日开始填报军事、公安、司法等意向志愿,高招录取的大幕正缓缓开启。在录取过程中,各批次后续填报志愿的最低分数将以网报志愿公告的形式向社会公布。
内蒙古2006-2014年高考分数线:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 525 | 474 | 492 | 486 | 475 | 497 | 543 | 559 | 530 |
二本 | 455 | 409 | 429 | 430 | 423 | 452 | 502 | 515 | 481 |
三本 | - | - | - | 373 | 345 | 381 | 447 | 480 | 448 |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 234 | 331 | 357 | 345 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 501 | 482 | 469 | 480 | 510 | 501 | 548 | 559 | 557 |
二本 | 388 | 399 | 390 | 409 | 442 | 444 | 497 | 511 | 495 |
三本 | - | - | - | 340 | 326 | 357 | 428 | 465 | 447 |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 290 | 326 | 310 |
关注"566高考"官方微信,第一时间获取2015高考成绩、分数线等信息!