考试吧首发:2015年浙江高考录取分数线公布
浙江教育考试院 2015-06-23 08:26:49 评论(0)条
2015年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术、体育本科分数线
文理科第一批分数线:文科 626分,理科605分。
艺术、体育类本科文化分数线:
类别 | 文 | 理 | |
艺术类本科(第一、二批)文化线 | 美术类 | 350 | 327 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 416 | 490 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 293 | 332 | |
体育类本科(第一批) 文化线 | 体育类 | 397 | 371 |
特招生 | 337 | 311 |
注:教育部批准的独立设置本科艺术院校和清华等13所高校的艺术类本科专业,由学校自主划定艺术类文化分数线。
2015年高职单考单招分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 215 |
02 计算机类 | 211 |
03 文秘类 | 365 |
04 化工(环保)类 | 299 |
05 药学类 | 198 |
06 建筑类 | 300 |
07 烹饪类 | 393 |
08 旅游服务类 | 334 |
09 服装类 | 364 |
10 财会类 | 415 |
11 电子与电工类 | 325 |
12 商业类 | 279 |
13 外贸类 | 404 |
14 医学护理类 | 300 |
15 农艺类 | 322 |
161艺术类(工艺美术) | 327 |
162艺术类(影视表演) | 207 |
163艺术类(舞蹈) | 365 |
164艺术类(音乐) | 435 |
165艺术类(时装表演) | 399 |
171其它类(安全防范) | 369 |
172其它类(体育) | 349 |
174其它类(学前教育) | 512 |
175其它类(退役士兵高职招生) | 108 |
176其它类(汽车专业) | 361 |
177其他类(内地西藏新疆中职班) | 111 |
浙江2006-2014年高考分数线:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 621 | 619 | 593 | 571 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 |
二本 | - | - | - | - | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 |
三本 | - | - | - | - | 283 | - | 468 | 480 | 501 |
专科 | - | - | - | - | - | - | 370 | 385 | 491 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 597 | 617 | 606 | 550 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 |
二本 | - | - | - | - | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 |
三本 | - | - | - | - | 283 | - | 442 | 465 | 466 |
专科 | - | - | - | - | - | - | 319 | 347 | 448 |
关注"566高考"官方微信,第一时间获取2015高考成绩、分数线等信息!