2014年新疆成人高考录取分数线划定
新疆招生网 2014-11-23 08:59:25 评论(17)条
新疆自治区2014年成人高校招生录取最低控制分数线
语种 | 层次 | 科类 | 录取最低控制分数线 |
汉语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 165 |
艺术类 | 100 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 115 | ||
教育类 | 120 | ||
农学类 | 110 | ||
医学类 | 165 | ||
高升本 | 理工类 | 165 | |
高升专 | 文史类 | 100 | |
艺术类 | 75 | ||
体育类 | 75 | ||
理工类 | 100 | ||
民语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 155 |
艺术类 | 105 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 110 | ||
教育类 | 110 | ||
农学类 | 110 | ||
医学类 | 150 | ||
高升专 | 文史类 | 100 | |
艺术类 | 75 | ||
体育类 | 75 | ||
理工类 | 95 |
>>>点击查看:新疆成人高考历年录取分数线汇总