2015国考审核1072777人 204个职位零报名[24日9时]
中公教育 2014-10-24 09:22:59 评论(0)条
2015国家公务员考试职位查询>>> 职位表下载>>> 职位选择技巧
2015年国家公务员考试报名|大纲|公告专题 报名及备考总攻略
10月24日是2015年度中央机关及其直属机构考试网上报名的第十天,据数据统计,截至24日上午9时,13270个职位已有考生报名,占职位总数的98%。总通过审核人数达1072777人,较报名昨日增长78783人。提醒各位考生,今日18点报名截止,未报名的考生请马上报考,不要在职位选取上继续迟疑。
数据显示,报名人数最多十大职位中,国家宁波海关隶属海关的监管(一)职位报名6940人,稳居第一。上海海关关区内隶属海关稽查部门的海关稽查职位报名增至5700人,位列第二。上海海关关区内隶属海关办公综合部门办公综合职位报名4859人,位列第三。
国家机关事务管理局中央国家机关政府采购中心采购三处副主任科员及以下职位以2203:1的竞争比例依然占据竞争最激烈职位的头名位置。
截至目前,仍有204个职位处于零报名状态,仍为铁路公安系统,部分地区的国税部门职位也榜上有名。专家提醒各位尚未报名的考生,此时不要再在职位选取上犹豫,抓紧时间完成报考,避免由于报名不成功而错失考试机会。
表一:报名人数汇总
类别 | 已报名职位数 | 已报名人数 |
中央党群机关 | 114 | 21413 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 67 | 17351 |
中央党群机关参照公务员法管人民团体和群众团体 | 70 | 13343 |
中央国家行政机关 | 429 | 78495 |
中央国家行政机关(省级及以下) | 10325 | 768983 |
参照公务员法管理事业单位 | 2265 | 173192 |
总计 | 13270 | 1072777 |
表二:报名人数最多十大职位
截至2014年10月24日9:00国家公务员报名人数前十位职位 | ||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 6940 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关稽查部门 | 海关稽查 | 0701002001 | 12 | 5700 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 0701001001 | 7 | 4859 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 0801006002 | 2 | 4406 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 33 | 3941 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801008003 | 2 | 3738 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659006 | 7 | 2909 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 25 | 2831 |
922 | 共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | 0301001001 | 12 | 2277 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关通关业务部门 | 通关管理(二) | 0701004002 | 16 | 2156 |
表三:竞争最激烈的十大职位
截至2014年10月23日9:00国家公务员报名竞争最激烈十大职位 | |||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 0801006002 | 2 | 4406 | 2203:1 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801008003 | 2 | 3738 | 1869:1 |
551 | 广州海关 | 机场海关下设机构 | 政工 | 0701003014 | 1 | 1628 | 1628:1 |
923 | 全国妇联 | 办公厅 | 秘书一处信息工作科员 | 0301001001 | 1 | 1499 | 1499:1 |
665 | 山东出入境检验检疫局 | 山东出入境检验检疫局 | 黄岛局港口查验处再生资源查验二科科员 | 0601665012 | 1 | 1402 | 1402:1 |
472 | 内蒙古储备物资管理局 | 内蒙古储备物资管理局 | 国有资产管理处主任科员及以下 | 0601472002 | 1 | 1254 | 1254:1 |
124 | 农业部 | 农业部长江流域渔政监督管理办公室 | 综合处主任科员及以下 | 0601201001 | 1 | 1236 | 1236:1 |
727 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局嘉峪关调查队科员 | 01001727003 | 1 | 1179 | 1179:1 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 6940 | 1157:1 |
920 | 台盟中央 | 社会服务部 | 综合处主任科员及以下 | 0101002001 | 1 | 1143 | 1143:1 |
表四:招录人数最多的十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 45 | 1943 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701265001 | 40 | 1431 |
160 | 中国银行业监督管理委员会 | 业务岗一 | 主任科员及以下 | 0813001001 | 35 | 1558 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关查验部门 | 海关查验(一) | 0701005001 | 35 | 1527 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关查验部门 | 海关查验(二) | 0701005002 | 35 | 1443 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 33 | 3941 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 25 | 2831 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语二 | 0401001002 | 25 | 1577 |
501 | 北京海关 | 首都机场海关 | 监管一 | 0701002001 | 23 | 509 |
509 | 大连海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 0701013001 | 19 | 23 |
表五:未报名中招录人数多的前10职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
844 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 0701844015 | 7 | 0 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安处线路警务区民警 | 0701845052 | 6 | 0 |
858 | 青藏铁路公安局 | 青藏铁路公安局 | 拉萨铁路公安处线路警务区民警 | 0701858020 | 5 | 0 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 包头铁路公安处线路警务区民警 | 0701845015 | 3 | 0 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安处线路警务区民警 | 0701845051 | 3 | 0 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市胜利工业开发区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 0701051002 | 2 | 0 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 阜新市经济技术开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701104001 | 2 | 0 |
267 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0702267004 | 2 | 0 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 锡林浩特铁路公安处线路警务区民警 | 0701845030 | 2 | 0 |
846 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处车站派出所民警 | 0701846044 | 2 | 0 |
表六:2004-2014年国家公务员考试合格分数线汇总
年份 | 职位(总分数/行测分数) | |||
2014 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 |
省级直属机构105/60分 | 市(地)级以下直属类职位100/55分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构100/55分 | 市(地)级以下直属类职位90/50分 | 县(区)级直属机构类别85/45分 |
2012 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构 100/55分 |
市(地)级以下直属类职位95/55分 | 县(区)级直属机构类别 90/45分 |
2011 | 中央机关综合管理类职位 100/55分 |
省级直属机构95/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2010 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构105/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2009 | 中央机关综合管理类职位 100/60分 |
省级直属机构100/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2008 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构100/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2007 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 |
省级直属机构105/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | |
2006 | 中央机关综合管理类职位 115/60分 |
省级直属机构105/55分 | 专利审查员105/60分 | |
2005 | 中央机关综合管理类职位 120/60分 |
省级直属机构115/60分 | 只考一科65/60分 | |
2004 | 中央A类135/65分 | 中央B类65分 | 中央垂直系统A类130/65分 | 中央垂直系统B类65分 |
关注"考试吧公务员"官方微信第一时间获取国考报名信息!