2015国考645157人过审 444职位零报名[22日9时]
中公教育 2014-10-22 16:18:46 评论(0)条
2015国家公务员考试职位查询>>> 职位表下载>>> 职位选择技巧
2015年国家公务员考试报名|大纲|公告专题 报名及备考总攻略
10月22日是2015年度中央机关及其直属机构考试网上报名的第八天,据数据统计,截至22日上午9时,13030个职位已有考生报名,占职位总数的97%。总通过审核人数达645157人,较报名昨日增长47737人。专家提醒各位考生,距离报名截止仅剩两天有余,应抓紧填写报考信息完成报考。
数据显示,报名人数最多十大职位中,国家宁波海关隶属海关的监管(一)职位报名4516人,稳居第一。上海海关关区内隶属海关稽查部门的海关稽查职位报名增至3119人,由前日的第三升至第二位。国家机关事务管理局的中央国家机关政府采购中心采购三处副主任科员及以下职位报名2941人,位列第三。
国家机关事务管理局中央国家机关政府采购中心采购三处副主任科员及以下职位以1470.5:1的竞争比例依然占据竞争最激烈职位的头名位置。
截至目前,仍有444个职位处于零报名状态,仍为铁路公安系统。专家建议,日前气象、水利和铁路公安系统报名人数均为数不多,符合条件的考生可重点考虑这类职位。
表一:报名人数汇总
类别 | 已报名职位数 | 已报名人数 |
中央党群机关 | 114 | 12042 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 67 | 10509 |
中央党群机关参照公务员法管人民团体和群众团体 | 70 | 7510 |
中央国家行政机关 | 426 | 46850 |
中央国家行政机关(省级及以下) | 10142 | 464821 |
参照公务员法管理事业单位 | 2211 | 103425 |
总计 | 13030 | 645157 |
表二:报名人数最多十大职位
截至2014年10月22日9:00国家公务员报名人数前十位职位 | ||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 4516 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关稽查部门 | 海关稽查 | 0701002001 | 12 | 3119 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 0801006002 | 2 | 2941 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 0701001001 | 7 | 2800 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801008003 | 2 | 2641 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 33 | 2556 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659006 | 7 | 2080 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 25 | 1785 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659005 | 10 | 1499 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659001 | 5 | 1463 |
表三:竞争最激烈的十大职位
截至2014年10月22日9:00国家公务员报名竞争最激烈十大职位 | |||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 0801006002 | 2 | 2941 | 1470.5:1 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801008003 | 2 | 2641 | 1320.5:1 |
551 | 广州海关 | 机场海关下设机构 | 政工 | 0701003014 | 1 | 1159 | 1159:1 |
665 | 山东出入境检验检疫局 | 山东出入境检验检疫局 | 黄岛局港口查验处再生资源查验二科科员 | 0601665012 | 1 | 1032 | 1032:1 |
923 | 全国妇联 | 办公厅 | 秘书一处信息工作科员 | 0301001001 | 1 | 1016 | 1016:1 |
472 | 内蒙古储备物资管理局 | 内蒙古储备物资管理局 | 国有资产管理处主任科员及以下 | 0601472002 | 1 | 912 | 912:1 |
124 | 农业部 | 农业部长江流域渔政监督管理办公室 | 综合处主任科员及以下 | 0601201001 | 1 | 832 | 832:1 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 利用处主任科员及以下 | 0201007007 | 1 | 830 | 830:1 |
727 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局嘉峪关调查队科员 | 01001727003 | 1 | 823 | 823:1 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 4516 | 753:1 |
表四:招录人数最多的十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 45 | 1308 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701265001 | 40 | 935 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关查验部门 | 海关查验(二) | 0701005002 | 35 | 822 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关查验部门 | 海关查验(一) | 0701005001 | 35 | 809 |
160 | 中国银行业监督管理委员会 | 业务岗一 | 主任科员及以下 | 0813001001 | 35 | 793 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 33 | 2556 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 25 | 1785 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语二 | 0401001002 | 25 | 994 |
501 | 北京海关 | 首都机场海关 | 监管一 | 0701002001 | 23 | 226 |
509 | 大连海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 0701013001 | 19 | 23 |
表五:未报名中招录人数多的前10职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
844 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 0701844015 | 7 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安处线路警务区民警 | 0701841083 | 6 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 | 0701841088 | 6 | 0 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安处线路警务区民警华|图教育原创 | 0701845052 | 6 | 0 |
858 | 青藏铁路公安局 | 青藏铁路公安局 | 拉萨铁路公安处线路警务区民警 | 0701858019 | 6 | 0 |
847 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处线路派出所民警 | 0701847022 | 5 | 0 |
858 | 青藏铁路公安局 | 青藏铁路公安局 | 拉萨铁路公安处线路警务区民警 | 0701858020 | 5 | 0 |
331 | 北京市国家税务局 | 大兴区国家税务局 | 科员(五) | 0701014005 | 4 | 0 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安处线路警务区民警 | 0701845036 | 4 | 0 |
850 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处线路警务区民警 | 0701850005 | 4 | 0 |
表六:2004-2014年国家公务员考试合格分数线汇总
年份 | 职位(总分数/行测分数) | |||
2014 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 |
省级直属机构105/60分 | 市(地)级以下直属类职位100/55分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构100/55分 | 市(地)级以下直属类职位90/50分 | 县(区)级直属机构类别85/45分 |
2012 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构 100/55分 |
市(地)级以下直属类职位95/55分 | 县(区)级直属机构类别 90/45分 |
2011 | 中央机关综合管理类职位 100/55分 |
省级直属机构95/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2010 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构105/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2009 | 中央机关综合管理类职位 100/60分 |
省级直属机构100/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2008 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构100/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2007 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 |
省级直属机构105/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | |
2006 | 中央机关综合管理类职位 115/60分 |
省级直属机构105/55分 | 专利审查员105/60分 | |
2005 | 中央机关综合管理类职位 120/60分 |
省级直属机构115/60分 | 只考一科65/60分 | |
2004 | 中央A类135/65分 | 中央B类65分 | 中央垂直系统A类130/65分 | 中央垂直系统B类65分 |
关注"考试吧公务员"官方微信第一时间获取国考报名信息!