2015国家公务员考试职位查询>>> 职位表下载>>> 职位选择技巧
2015年国家公务员考试报名|大纲|公告专题 报名及备考总攻略
10月20日是2015年度中央机关及其直属机构考试网上报名的第六天,据数据统计,截至20日下午17时,12698个职位已有考生报名,占职位总数的94%。总通过审核人数达437316人,较报名昨日增长114958人,相比同期2014年第六日报名的546711人数下降20%。专家提醒各位考生,此时已是报名的最佳时机,该出手时就出手,切勿一直观望。
通过数据显示,报名人数最多十大职位中,宁波海关隶属海关的监管(一)职位报名3440人、国家机关事务管理局的中央国家机关政府采购中心采购三处副主任科员及以下职位报名2605人、上海海关关区内隶属海关稽查部门的海关稽查职位报名2369人,稳坐前三甲。其中,竞争比例最高的已达1302人争一个职位,激烈程度可见一斑。
截至目前,仍有777个职位处于零报名状态,多数为铁路公安系统。今年的铁路公安部门共有966个职位对基层工作经历无限制,要求两年及以上基层工作经历的职位93个。共900个职位, 2864人明确规定招录应届毕业生。其中大多职位仅限或更适合男性报考,仍未报名的男性考生可以适当给予倾向性考虑。
另外,对于报名较少的西部及偏远地区,希望考生也可关注。在2015国考公告中明确指出:对西部地区和艰苦边远地区职位、基层职位和特殊专业职位等,在划定最低合格分数线时将予以政策倾斜。今年总体报名情况貌似“遇冷”,竞争较往年有所差距,这对考生是很好的消息。大家可以在了解部门职责及性质的基础上,对具体职位进行仔细斟酌,根据自身学历、专业等综合条件,酌情考虑相对冷门但竞争相对较小的职位。
表一:报名人数汇总
类别 | 已报名职位数 | 已报名人数 |
中央党群机关 | 114 | 8088 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 67 | 7417 |
中央党群机关参照公务员法管人民团体和群众团体 | 70 | 4982 |
中央国家行政机关 | 417 | 31019 |
中央国家行政机关(省级及以下) | 9899 | 316411 |
参照公务员法管理事业单位 | 2131 | 69399 |
总计 | 12698 | 437316 |
表二:报名人数最多十大职位
截至2014年10月20日17:00国家公务员报名人数前十位职位 | ||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 3440 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 0801006002 | 2 | 2605 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关稽查部门 | 海关稽查 | 0701002001 | 12 | 2369 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 0701001001 | 7 | 2122 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801008003 | 2 | 1983 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 33 | 1615 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659006 | 7 | 1557 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 25 | 1490 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659005 | 10 | 1127 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659001 | 5 | 1113 |
表三:竞争最激烈的十大职位
截至2014年10月20日17:00国家公务员报名竞争最激烈十大职位 | |||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 0801006002 | 2 | 2605 | 1302.5:1 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801008003 | 2 | 1983 | 991.5:1 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 3440 | 573:1 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 0701001001 | 7 | 2122 | 303:1 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659001 | 5 | 1113 | 223:1 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659006 | 7 | 1557 | 222:1 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关稽查部门 | 海关稽查 | 0701002001 | 12 | 2369 | 197:1 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659005 | 10 | 1127 | 113:1 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 25 | 1490 | 60:1 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 33 | 1615 | 49:1 |
表四:招录人数最多的十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 45 | 833 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701265001 | 40 | 599 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关查验部门 | 海关查验(一) | 0701005001 | 35 | 601 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关查验部门 | 海关查验(二) | 0701005002 | 35 | 584 |
160 | 中国银行业监督管理委员会 | 业务岗一 | 主任科员及以下 | 0813001001 | 35 | 491 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 33 | 1615 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 25 | 1490 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语二 | 0401001002 | 25 | 670 |
501 | 北京海关 | 首都机场海关 | 监管一 | 0701002001 | 23 | 155 |
509 | 大连海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 0701013001 | 19 | 23 |
表五:未报名中招录人数多的前10职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 长春铁路公安处线路警务区民警 | 0701842119 | 7 | 0 |
844 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 0701844015 | 7 | 0 |
850 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处线路警务区民警 | 0701850028 | 7 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安处线路警务区民警 | 0701841083 | 6 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 | 0701841088 | 6 | 0 |
842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安处线路警务区民警 | 0701842061 | 6 | 0 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安处线路警务区民警 | 0701845044 | 6 | 0 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安处线路警务区民警 | 0701845052 | 6 | 0 |
858 | 青藏铁路公安局 | 青藏铁路公安局 | 拉萨铁路公安处线路警务区民警 | 0701858019 | 6 | 0 |
847 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处线路派出所民警 | 0701847022 | 5 | 0 |
表六:2004-2014年国家公务员考试合格分数线汇总
年份 | 职位(总分数/行测分数) | |||
2014 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 |
省级直属机构105/60分 | 市(地)级以下直属类职位100/55分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构100/55分 | 市(地)级以下直属类职位90/50分 | 县(区)级直属机构类别85/45分 |
2012 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构 100/55分 |
市(地)级以下直属类职位95/55分 | 县(区)级直属机构类别 90/45分 |
2011 | 中央机关综合管理类职位 100/55分 |
省级直属机构95/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2010 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构105/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2009 | 中央机关综合管理类职位 100/60分 |
省级直属机构100/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2008 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 |
省级直属机构100/55分 | 市(地)级以下直属类职位95/50分 | 县(区)级直属机构类别90/50分 |
2007 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 |
省级直属机构105/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | |
2006 | 中央机关综合管理类职位 115/60分 |
省级直属机构105/55分 | 专利审查员105/60分 | |
2005 | 中央机关综合管理类职位 120/60分 |
省级直属机构115/60分 | 只考一科65/60分 | |
2004 | 中央A类135/65分 | 中央B类65分 | 中央垂直系统A类130/65分 | 中央垂直系统B类65分 |
关注"考试吧公务员"官方微信第一时间获取国考报名信息!