2015年国考报名审核通过超11万人[截止17日9时]
华图教育 2014-10-17 13:11:59 评论(0)条
2015国家公务员考试职位查询>>> 职位表下载>>> 职位选择技巧
2015年国家公务员考试报名|大纲|公告专题 报名及备考总攻略
10月17日是2015年度中央机关及其直属机构考试网上报名的第三天,据数据统计,截至到17日上午9时,报名系统显示已通过审核111057人,较报名昨日增长21955人。其中,9702个职位已有考生通过审核,较昨天8066个职位(总计划招录人数15509人)相比,1636个新职位已有人报考。
通过数据可以看出,职位报名人数增长势头迅猛。报名人数最多十大职位中,国家工商行政管理总局商标局的国际注册处主任科员及以下职位依然占据头名位置,已有794人通过审核,该职位计划招录2人,竞争比例高达397:1。截止目前的数据显示,报名人数前十大职位中,宁波海关、上海出入境检验检疫局等职位榜上有名,可见海关和出入境检验检疫系统的职位受到考生们的极大关注。
全国妇联办公厅秘书一处信息工作科员、国家机关事务管理局中央国家机关政府采购中心采购三处副主任科员及以下职位分列报名竞争最激烈职位的第二、三名。专家在此提醒各位考生,国考报名过程中可结合自身情况,根据职位竞争的激烈程度酌情选择,最大限度提升考试成功率。另外,考生要注意报考时间上的把握,为资格审核以及审核不通过改报其他岗位等环节预留时间。最后,祝愿大家报考顺利,考试成功!
表一:报名人数汇总 已报名人数达111057人
类别 | 已报名职位数 | 已报名人数 |
中央党群机关 | 101 | 2013 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 56 | 1994 |
中央党群机关参照公务员法管人民团体和群众团体 | 56 | 1451 |
中央国家行政机关 | 361 | 9568 |
中央国家行政机关(省级及以下) | 7648 | 78344 |
参照公务员法管理事业单位 | 1480 | 17687 |
总计 | 9702 | 111057 |
表二:国家工商行政管理总局商标局报名人数已近八百
截止2014年10月17日9:00国家公务员报名人数前十位职位 | ||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801008003 | 2 | 794 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 789 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 0801006002 | 2 | 608 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 33 | 572 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659006 | 7 | 521 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659005 | 10 | 487 |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关稽查部门 | 海关稽查 | 0701002001 | 12 | 414 |
923 | 全国妇联 | 办公厅 | 秘书一处信息工作科员 | 0301001001 | 1 | 361 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659001 | 5 | 346 |
922 | 共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | 0301001001 | 12 | 340 |
表三:竞争最激烈职位易主 国家工商行政管理总局登顶
截止2014年10月17日9:00国家公务员报名竞争最激烈十大职位 | ||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位 | 职位 | 计划人数 | 竞争比例 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801008003 | 2 | 397:1 |
923 | 全国妇联 | 办公厅 | 秘书一处信息工作科员 | 0301001001 | 1 | 361:1 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 0801006002 | 2 | 304:1 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 利用处主任科员及以下 | 0201007007 | 1 | 295:1 |
665 | 山东出入境检验检疫局 | 山东出入境检验检疫局 | 黄岛局港口查验处再生资源查验二科科员 | 0601665012 | 1 | 269:1 |
551 | 广州海关 | 机场海关下设机构 | 政工 | 0701003014 | 1 | 238:1 |
124 | 农业部 | 农业部长江流域渔政监督管理办公室 | 综合处主任科员及以下 | 0601201001 | 1 | 219:1 |
727 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局嘉峪关调查队科员 | 01001727003 | 1 | 215:1 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 利用处主任科员及以下 | 0212007009 | 1 | 201:1 |
347 | 广东省国家税务局 | 汕头市潮阳区国家税务局 | 乡镇分局科员 | 0701020003 | 1 | 190:1 |
关注"考试吧公务员"官方微信第一时间获取国考报名信息!