2014年河南高考录取分数线公布
河南招生考试信息网 2014-06-25 08:05:06 评论(3)条
2014年河南省普通高校招生录取控制分数线
类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业 分数线(分) | |||
文科 | 理科 | |||||
普通类 | 专项计划本科批 | 536 | 547 | -- | ||
本科一批 | 536 | 547 | -- | |||
本科二批 | 483 | 476 | -- | |||
本科三批 | 425 | 400 | -- | |||
专项计划专科批 | 200 | 200 | -- | |||
高职高专批 | 200 | 200 | -- | |||
体育类 | 本科 | 340 | 286 | 75 | ||
专科 | 200 | 200 | 65 | |||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
招生学校单独组织 的专业考试类 |
314 | 180 | 达到省统考专业合格线 并且校考成绩合格 | |||
全省统一 组织的专 业考试类 |
美术类 | 324 | 180 | |||
音乐类 | 314 | 180 | ||||
体育舞蹈类 | 295 | 180 | ||||
播音与主持类 | 380 | 180 | ||||
服装模特类 | 314 | 180 | ||||
空乘类 | 324 | 180 | ||||
影视表演类 | 324 | 180 | ||||
编导制作类 | 380 | 180 | ||||
书法类 | 324 | 180 | ||||
艺术类文、理科分数线相同 |
高考成绩查询和通知办法详见《河南省2014年普通高校招生考生指南》
河南省招生办公室
2014-6-24
2014年河南省普通高校对口招生录取控制分数线
类别代码 | 对口专业类别 | 本科线(分) | 专科线(分) |
01 | 种植类 | 417 | 107 |
02 | 养殖类 | 467 | 114 |
03 | 计算机类 | 611 | 101 |
04 | 财经类 | 598 | 117 |
05 | 烹饪类 | 558 | 193 |
06 | 服装类 | 573 | 189 |
07 | 机电与机制类 | 557 | 119 |
08 | 电子类 | 568 | 122 |
09 | 文秘类 | 252 | |
10 | 旅游类 | 597 | 115 |
11 | 化工类 | 561 | 191 |
12 | 建筑类 | 570 | 102 |
13 | 美术类 | 529 | 89 |
14 | 市场营销类 | 612 | 130 |
15 | 医科类 | 577 | 100 |
16 | 音乐类 | 584 | 82 |
17 | 汽车类 | 488 | 154 |
18 | 司法服务类(政法类) | 142 | |
19 | 国际商务类 | 501 | 150 |
20 | 幼师普通类 | 229 | 100 |
21 | 幼师美术类 | 149 | |
22 | 幼师音乐类 | 208 | 91 |
23 | 煤炭类 | 60 | |
24 | 体育类 | 录取前根据体育专业考试情况确定 |
2014年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
码 | 专 业 名 称 | 分数线(分) | 代码 | 专 业 名 称 | 分数线(分) | |
01 | 经济学 | 85 | 52 | 小学教育 | 98 | |
02 | 国际经济与贸易 | 88 | 54 | 通信工程 | 80 | |
03 | 金融学 | 125 | 55 | 计算机科学与技术 | 80 | |
04 | 法学 | 92 | 56 | 软件工程 | 80 | |
05 | 治安学 | 132 | 57 | 网络工程 | 80 | |
06 | 侦查学 | 131 | 58 | 城市规划 | 80 | |
07 | 刑事科学技术 | 138 | 59 | 土木工程 | 80 | |
08 | 交通管理工程 | 123 | 61 | 给水排水工程 | 80 | |
09 | 思想政治教育 | 117 | 62 | 水利水电工程 | 93 | |
11 | 教育学 | 125 | 63 | 测绘工程 | 80 | |
12 | 体育教育 | 150 | 64 | 环境工程 | 97 | |
13 | 汉语言文学 | 127 | 65 | 安全工程 | 80 | |
14 | 英语 | 154 | 66 | 化学工程与工艺 | 80 | |
15 | 日语 | 119 | 68 | 交通运输 | 80 | |
17 | 广播电视新闻学 | 129 | 69 | 食品科学与工程 | 80 | |
18 | 播音与主持艺术 | 113 | 70 | 纺织工程 | 80 | |
19 | 广播电视编导 | 114 | 72 | 生物工程 | 97 | |
20 | 档案学 | 87 | 73 | 农学 | 80 | |
21 | 音乐学 | 154 | 74 | 园艺 | 80 | |
22 | 音乐表演 | 146 | 75 | 园林 | 80 | |
23 | 高分子材料与工程 | 101 | 76 | 动物科学 | 80 | |
24 | 美术学 | 131 | 77 | 动物医学 | 80 | |
25 | 艺术设计 | 123 | 78 | 临床医学 | 80 | |
26 | 动画 | 115 | 79 | 医学影像学 | 83 | |
27 | 物流管理 | 81 | 80 | 医学检验 | 80 | |
29 | 数学与应用数学 | 141 | 81 | 中医学 | 185 | |
33 | 生物技术 | 107 | 82 | 针灸推拿学 | 127 | |
35 | 应用心理学 | 111 | 83 | 护理学 | 80 | |
36 | 地理科学 | 80 | 85 | 药学 | 80 | |
37 | 测控技术与仪器 | 80 | 86 | 中药学 | 94 | |
39 | 地质工程 | 80 | 87 | 信息管理与信息系统 | 80 | |
40 | 无机非金属材料工程 | 80 | 88 | 工程管理 | 80 | |
41 | 材料成型及控制工程 | 80 | 89 | 工商管理 | 95 | |
42 | 工业设计 | 80 | 90 | 市场营销 | 80 | |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 91 | 会计学 | 95 | |
46 | 学前教育 | 89 | 92 | 财务管理 | 91 | |
47 | 汽车服务工程 | 80 | 93 | 人力资源管理 | 80 | |
48 | 电子信息科学与技术 | 80 | 94 | 旅游管理 | 87 | |
49 | 电气工程及其自动化 | 80 | 95 | 电子商务 | 80 | |
50 | 自动化 | 80 | 96 | 行政管理 | 94 | |
51 | 电子信息工程 | 80 | 98 | 财政学 | 106 | |
共计82个专业 |
河南2006-2013年高考分数线:
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 | 557 | 589 | 591 |
二本 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 | 513 | 552 | 547 |
三本 | 408 | 447 | 460 | 450 | 476 | 480 | 524 | 517 |
专科 | 200 | 360 | 393 | 397 | 417 | 425 | 470 | 467 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 | 563 | 596 | 590 |
二本 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 | 517 | 553 | 548 |
三本 | 359 | 391 | 455 | 444 | 476 | 480 | 524 | 525 |
专科 | 200 | 300 | 310 | 362 | 407 | 425 | 470 | 480 |