考试吧首发:2014内蒙古高考录取分数线公布
内蒙古招生考试信息网 2014-06-23 18:10:11 评论(3)条
2014年内蒙古自治区普通高等学校招生录取最低控制分数线公告
经自治区招生考试委员会审议通过,现将2014年内蒙古自治区普通高等学校招生录取最低控制分数线公告如下:
科 类 | 录取批次 | 录取最低控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
普通文科 | 本科一批 | 525 | |
本科二批 | 455 | ||
本科二批C | 404 | ||
高职高专 | 160 | ||
普通理科 | 本科一批 | 501 | |
本科二批 | 388 | ||
本科二批C | 336 | ||
高职高专 | 160 | ||
蒙授文科 | 本科一批 | 367 | |
本科二批 | 258 | ||
高职高专 | 120 | ||
蒙授理科 | 本科一批 | 323 | |
本科二批 | 211 | ||
高职高专 | 120 | ||
汉授体育 | 本科提前A/B | 217 | 75 |
高职高专 | 160 | 70 | |
蒙授体育 | 本科提前A/B | 184 | 74 |
高职高专 | 184 | 74 | |
汉授美术 | 本科提前A/B | 260 | 180 |
高职高专 | 160 | 140 | |
蒙授美术 | 本科提前A | 160 | 165 |
高职高专 | 160 | 130 | |
汉授音乐 | 本科提前A/B | 252 | 136 |
高职高专 | 160 | 100 | |
蒙授音乐 | 本科提前A | 242 | 136 |
高职高专 | 242 | 100 | |
汉授编导 | 本科提前A/B | 371 | 161 |
高职高专 | 160 | 161 | |
其他艺术 | 本科提前A/B | 252 | 本科合格 |
高职高专 | 160 | 本科或专科合格 | |
蒙授其他艺术 | 本科提前A | 252 | 本科合格 |
高职高专 | 252 | 本科或专科合格 | |
计算机类 | 本科二批 | 418 | |
高职高专 | 120 | ||
农学类 | 本科二批 | 392 | |
高职高专 | 120 | ||
牧医类 | 本科二批 | 384 | |
高职高专 | 120 | ||
烹饪类 | 高职高专 | 171 | |
财会类 | 本科二批 | 531 | |
高职高专 | 120 | ||
美工设计类 | 本科二批 | 337 | 180 |
高职高专 | 120 | 140 | |
旅游类 | 本科二批 | 495 | |
高职高专 | 120 | ||
汽驾类 | 高职高专 | 120 | |
建筑类 | 本科二批 | 508 | |
高职高专 | 120 | ||
机电类 | 本科二批 | 594 | |
高职高专 | 120 | ||
蒙牧医类 | 本科二批 | 185 | |
高职高专 | 120 | ||
化工类 | 本科二批 | 347 | |
高职高专 | 120 | ||
幼师类 | 本科二批 | 491 | |
高职高专 | 149 | ||
医学类 | 本科二批 | 495 | |
高职高专 | 152 | ||
体育类 | 高职高专 | 120 | |
采矿类 | 本科二批 | 506 | |
高职高专 | 120 |
内蒙古自治区招生考试委员会办公室
2014年6月23日
内蒙古2006-2013年高考分数线:
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 474 | 492 | 486 | 475 | 497 | 543 | 559 | 530 |
二本 | 409 | 429 | 430 | 423 | 452 | 502 | 515 | 481 |
三本 | - | - | 373 | 345 | 381 | 447 | 480 | 448 |
专科 | 160 | 160 | 160 | 200 | 234 | 331 | 357 | 345 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 482 | 469 | 480 | 510 | 501 | 548 | 559 | 557 |
二本 | 399 | 390 | 409 | 442 | 444 | 497 | 511 | 495 |
三本 | - | - | 340 | 326 | 357 | 428 | 465 | 447 |
专科 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 290 | 326 | 310 |