考试吧

2013高考分数线

考试吧>2022高考>2022高考分数线>正文
四川2011高考(理科)一分一段统计表
考试吧(Exam8.com) 2011-06-25 15:24:13 评论(0)条

  分数人数累计

  651分 8 56

  650分 5 61

  649分 12 73

  648分 3 76

  647分 7 83

  646分 12 95

  645分 8 103

  644分 12 115

  643分 13 128

  642分 16 144

  641分 15 159

  640分 16 175

  639分 19 194

  638分 18 212

  637分 19 231

  636分 13 244

  635分 19 263

  634分 22 285

  633分 26 311

  632分 26 337

  631分 30 367

  630分 18 385

  629分 35 420

  628分 20 440

  627分 29 469

  626分 22 491

  625分 26 517

  624分 35 552

  623分 38 590

  622分 34 624

  621分 44 668

  620分 36 704

  619分 35 739

  618分 37 776

  617分 41 817

  616分 47 864

  615分 39 903

  614分 61 964

  613分 52 1016

  612分 60 1076

  611分 58 1134

  610分 57 1191

  609分 61 1252

  608分 75 1327

  607分 68 1395

  606分 73 1468

  605分 65 1533

  604分 84 1617

  603分 84 1701

  602分 98 1799

  601分 89 1888

  600分 103 1991

  599分 122 2113

  598分 101 2214

  597分 83 2297

  596分 93 2390

  595分 117 2507

  594分 114 2621

  593分 120 2741

  592分 119 2860

  591分 137 2997

  590分 130 3127

  589分 114 3241

  588分 122 3363

  587分 135 3498

  586分 171 3669

  585分 149 3818

  584分 142 3960

  583分 157 4117

  582分 165 4282

  581分 168 4450

  580分 174 4624

  579分 174 4798

  578分 194 4992

  577分 177 5169

  576分 202 5371

  575分 187 5558

  574分 221 5779

  573分 169 5948

  572分 209 6157

  571分 204 6361

  570分 216 6577

  569分 207 6784

  568分 269 7053

  567分 228 7281

  566分 243 7524

  565分 280 7804

  564分 278 8082

  563分 253 8335

  562分 283 8618

  561分 263 8881

  560分 306 9187

  559分 316 9503

  558分 281 9784

  557分 333 10117

  556分 286 10403

  555分 352 10755

  554分 347 11102

  553分 343 11445

  552分 328 11773

  551分 344 12117

  550分 334 12451

  549分 341 12792

  548分 358 13150

  547分 373 13523

  546分 380 13903

  545分 389 14292

  544分 427 14719

  543分 427 15146

  542分 438 15584

  541分 395 15979

  540分 466 16445

  539分 419 16864

  538分 432 17296

  537分 457 17753

  536分 447 18200

  535分 498 18698

  534分 475 19173

  533分 474 19647

  532分 493 20140

  531分 535 20675

  530分 494 21169

  529分 558 21727

  528分 591 22318

  527分 534 22852

  526分 611 23463

  525分 581 24044

  524分 593 24637

  523分 601 25238

  522分 584 25822

  521分 649 26471

  520分 643 27114

  519分 608 27722

  518分 605 28327

  517分 647 28974

  516分 649 29623

  515分 718 30341

  514分 639 30980

  513分 692 31672

  512分 693 32365

  511分 683 33048

  510分 716 33764

  509分 737 34501

  508分 683 35184

  507分 753 35937

  506分 715 36652

  505分 765 37417

  504分 720 38137

  503分 763 38900

  502分 808 39708

  501分 790 40498

  500分 863 41361

  499分 818 42179

  498分 830 43009

  497分 808 43817

  496分 851 44668

  495分 807 45475

  494分 832 46307

  493分 893 47200

  492分 942 48142

  491分 898 49040

  490分 930 49970

  489分 885 50855

  488分 906 51761

  487分 954 52715

  486分 927 53642

  485分 908 54550

  484分 910 55460

  483分 940 56400

  482分 1025 57425

  481分 945 58370

  480分 977 59347

  479分 1010 60357

  478分 959 61316

  477分 981 62297

  476分 1001 63298

  475分 1000 64298

  474分 1032 65330

  473分 1007 66337

  472分 1016 67353

  471分 1095 68448

  470分 1034 69482

  469分 1039 70521

  468分 999 71520

  467分 1049 72569

  466分 1090 73659

  465分 1083 74742

  464分 1088 75830

  463分 1036 76866

  462分 1122 77988

  461分 1069 79057

  460分 1090 80147

  459分 1046 81193

  458分 1069 82262

  457分 1074 83336

  456分 1101 84437

  455分 1055 85492

  454分 1120 86612

  453分 1102 87714

  452分 1028 88742

  451分 1122 89864

  450分 1099 90963

  449分 1126 92089

  448分 1090 93179

  447分 1189 94368

  446分 1150 95518

  445分 1086 96604

  444分 1109 97713

  443分 1173 98886

  442分 1143 100029

  441分 1138 101167

  440分 1129 102296

  439分 1164 103460

  438分 1077 104537

  437分 1104 105641

  436分 1112 106753

  435分 1130 107883

  434分 1110 108993

  433分 1122 110115

  432分 1123 111238

  431分 1089 112327

  430分 1148 113475

  429分 1077 114552

  428分 1087 115639

  427分 1083 116722

  426分 1158 117880

  425分 1135 119015

  424分 1146 120161

  423分 1156 121317

  422分 1054 122371

  421分 1131 123502

  420分 1131 124633

  419分 1044 125677

  418分 1115 126792

  417分 1070 127862

  416分 1116 128978

  415分 1037 130015

  414分 1134 131149

  413分 1058 132207

  412分 1056 133263

  411分 1098 134361

  410分 1064 135425

  409分 1073 136498

  408分 1074 137572

  407分 1027 138599

  406分 1074 139673

  405分 1098 140771

  404分 1087 141858

  403分 1032 142890

  402分 1098 143988

  401分 1029 145017

  400分 996 146013

  399分 990 147003

  398分 1031 148034

  397分 1023 149057

  396分 999 150056

  395分 989 151045

  394分 1024 152069

  393分 1003 153072

  392分 1026 154098

  391分 992 155090

  390分 948 156038

  389分 983 157021

  388分 957 157978

  387分 910 158888

  386分 959 159847

  385分 1016 160863

  384分 989 161852

  383分 910 162762

  382分 882 163644

  381分 913 164557

  380分 929 165486

  379分 905 166391

  378分 911 167302

  377分 930 168232

  376分 929 169161

  375分 887 170048

  374分 941 170989

  373分 884 171873

  372分 885 172758

  371分 912 173670

  370分 831 174501

  369分 888 175389

  368分 908 176297

  367分 927 177224

  366分 867 178091

  365分 853 178944

  364分 799 179743

  363分 887 180630

  362分 900 181530

  361分 919 182449

  360分 903 183352

  359分 846 184198

  358分 819 185017

  357分 875 185892

  356分 866 186758

  355分 775 187533

  354分 852 188385

  353分 852 189237

  352分 780 190017

  351分 830 190847

  350分 806 191653

  349分 802 192455

  348分 858 193313

  347分 808 194121

  346分 751 194872

  345分 777 195649

  344分 804 196453

  343分 787 197240

  342分 802 198042

  341分 816 198858

  340分 736 199594

  339分 768 200362

  338分 801 201163

  337分 835 201998

  336分 754 202752

  335分 768 203520

  334分 784 204304

  333分 730 205034

  332分 760 205794

  331分 749 206543

  330分 719 207262

  329分 787 208049

  328分 726 208775

  327分 756 209531

  326分 739 210270

  325分 777 211047

  324分 730 211777

  323分 722 212499

  322分 679 213178

  321分 689 213867

  320分 738 214605

  319分 743 215348

  318分 689 216037

  317分 673 216710

  316分 692 217402

  315分 738 218140

  314分 688 218828

  313分 705 219533

  312分 702 220235

  311分 673 220908

  310分 701 221609

  309分 728 222337

  308分 688 223025

  307分 639 223664

  306分 607 224271

  305分 689 224960

  304分 643 225603

  303分 668 226271

  302分 633 226904

  301分 679 227583

  300分 643 228226

  299分 632 228858

  298分 635 229493

  297分 628 230121

  296分 589 230710

  295分 641 231351

  294分 623 231974

  293分 613 232587

  292分 601 233188

  291分 625 233813

  290分 583 234396

  289分 607 235003

  288分 630 235633

  287分 588 236221

  286分 574 236795

  285分 596 237391

  284分 581 237972

  283分 579 238551

  282分 575 239126

  281分 576 239702

  280分 588 240290

  279分 557 240847

  278分 498 241345

  277分 532 241877

  276分 547 242424

  275分 531 242955

  274分 515 243470

  273分 547 244017

  272分 549 244566

  271分 568 245134

  270分 514 245648

  269分 512 246160

  268分 499 246659

  267分 502 247161

  266分 512 247673

  265分 480 248153

  264分 536 248689

  263分 478 249167

  262分 439 249606

  261分 483 250089

  260分 492 250581

  259分 486 251067

  258分 489 251556

  257分 467 252023

  256分 484 252507

  255分 449 252956

  254分 454 253410

  253分 474 253884

  252分 445 254329

  251分 444 254773

  250分 433 255206

  249分 449 255655

  248分 418 256073

  247分 432 256505

  246分 445 256950

  245分 426 257376

  244分 420 257796

  243分 393 258189

  242分 415 258604

  241分 381 258985

  240分 379 259364

  239分 400 259764

  238分 391 260155

  237分 401 260556

  236分 395 260951

  235分 379 261330

  234分 396 261726

  233分 386 262112

  232分 342 262454

  231分 359 262813

  230分 379 263192

  229分 337 263529

  228分 326 263855

  227分 345 264200

  226分 333 264533

  225分 335 264868

  224分 376 265244

  223分 311 265555

  222分 301 265856

  221分 315 266171

  220分 310 266481

  219分 321 266802

  218分 305 267107

  217分 310 267417

  216分 286 267703

  215分 289 267992

  214分 271 268263

  213分 290 268553

  212分 315 268868

  211分 285 269153

  210分 270 269423

  209分 289 269712

  208分 289 270001

  207分 263 270264

  206分 268 270532

  205分 251 270783

  204分 305 271088

  203分 265 271353

  202分 268 271621

  201分 248 271869

  200分 236 272105

  199分 222 272327

  198分 253 272580

  197分 251 272831

  196分 221 273052

  195分 227 273279

  194分 204 273483

  193分 214 273697

  192分 257 273954

  191分 200 274154

  190分 200 274354

  189分 207 274561

  188分 218 274779

  187分 200 274979

  186分 213 275192

  185分 195 275387

  184分 191 275578

  183分 194 275772

  182分 171 275943

  181分 176 276119

  180分 178 276297

  179分 172 276469

  178分 184 276653

  177分 161 276814

  176分 162 276976

  175分 162 277138

  174分 156 277294

  173分 143 277437

  172分 157 277594

  171分 127 277721

  170分 137 277858

  169分 142 278000

  168分 139 278139

  167分 131 278270

  166分 134 278404

  165分 115 278519

  164分 120 278639

  163分 87 278726

  162分 110 278836

  161分 106 278942

  160分 105 279047

  159分 90 279137

  158分 105 279242

  157分 111 279353

  156分 83 279436

  155分 83 279519

  154分 88 279607

  153分 87 279694

  152分 77 279771

  151分 77 279848

  150分 82 279930

  149分 65 279995

  148分 57 280052

  147分 65 280117

  146分 54 280171

  145分 61 280232

  144分 55 280287

  143分 52 280339

  142分 41 280380

  141分 54 280434

  140分 39 280473

  139分 39 280512

  138分 39 280551

  137分 41 280592

  136分 39 280631

  135分 33 280664

  134分 37 280701

  133分 30 280731

  132分 21 280752

  131分 24 280776

  130分 26 280802

  129分 16 280818

  128分 17 280835

  127分 18 280853

  126分 18 280871

  125分 10 280881

  124分 20 280901

  123分 15 280916

  122分 15 280931

  121分 10 280941

  120分 16 280957

  119分 12 280969

  118分 9 280978

  117分 18 280996

  116分 8 281004

  115分 5 281009

  114分 13 281022

  113分 5 281027

  112分 8 281035

  111分 9 281044

  110分 2 281046

  109分 6 281052

  108分 4 281056

  107分 3 281059

  106分 3 281062

  105分 2 281064

  104分 7 281071

  103分 7 281078

  102分 5 281083

  101分 8 281091

  100分 3 281094

  99分 7 281101

  98分 4 281105

  97分 3 281108

  96分 5 281113

  95分 5 281118

  93分 2 281120

  91分 2 281122

  90分 3 281125

  89分 7 281132

  88分 4 281136

  87分 1 281137

  86分 1 281138

  85分 2 281140

  84分 2 281142

  83分 4 281146

  81分 1 281147

  80分 3 281150

  79分 1 281151

  78分 3 281154

  77分 2 281156

  76分 1 281157

  75分 3 281160

  74分 3 281163

  73分 2 281165

  72分 1 281166

  71分 1 281167

  69分 1 281168

  68分 1 281169

  66分 3 281172

  65分 3 281175

  63分 2 281177

  62分 3 281180

  60分 1 281181

  59分 1 281182

  56分 1 281183

  55分 1 281184

  54分 1 281185

  53分 2 281187

  51分 2 281189

  49分 1 281190

  48分 2 281192

  46分 2 281194

  44分 1 281195

  42分 2 281197

  40分 2 281199

  35分 1 281200

  34分 1 281201

  25分 1 281202

  20分 1 281203

  17分 1 281204

  14分 1 281205

  10分 1 281206

  9分 2 281208

  6分 1 281209

  5分 2 281211

  3分 4 281215

  0分 5473 286688

展开全文
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心