考试吧首发:大连理工大学2011考研复试分数线
大连理工大学 2011-03-16 17:09:19 评论(0)条
大连理工大学2011年硕士生入学考试考生参加复试初试成绩基本要求
报考学科门类(专业)、专业学位类别 | 总分要求 | 单科基本要求 | |
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学[01] | 300 | 40 | 60 |
经济学[02] | 360 | 45 | 90 |
法学[03] | 320 | 45 | 70 |
教育学[04](不含体育学) | 330 | 50 | 160 |
体育学[0403] | 300 | 40 | 120 |
文学[0501][0502][0503] | 330 | 50 | 75 |
艺术学[0504] | 305 | 40 | 60 |
历史学[06] | 300 | 40 | 120 |
理学[07] | 310 | 40 | 60 |
工学[08](不含照顾学科、计算机科学与技术) | 320 | 45 | 75 |
计算机科学与技术[0812] | 315 | 45 | 70 |
工学照顾学科[0801][0807][0815][0819][0824] | 305 | 40 | 60 |
农学[09] | 315 | 45 | 70 |
管理学[12] | 340 | 45 | 90 |
艺术硕士[0551] | 305 | 40 | 60 |
翻译硕士[0552] | 325 | 50 | 75 |
工程硕士[0852] | 300 | 40 | 60 |
工商管理硕士[1251] | 165 | 45 | 95 |
公共管理硕士[1252] | 160 | 45 | 100 |
工程管理硕士[1256] | 165 | 45 | 95 |
大连理工历年分数线 |
1、各学部、学院在达到学校复试分数基本要求、生源充足的情况下,可根据学科(类别)、专业(领域)特点和招生计划制定不低于学校基本要求的学科专业(领域)复试分数线。
2、报考大连理工大学2011年单独考试考生(不含强军计划)参加复试的初试成绩基本要求为:总分不低于255分。
3、报考大连理工大学2011年强军计划考生参加复试的初试成绩基本要求为:总分不低于145分。
3、毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生或工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生(单考、MBA、MPA、工程管理硕士除外),可享受少数民族照顾政策,即总成绩要求不变、单科成绩(仅限1科)可下调5分。