考试吧

考研

考试吧>2023考研>考研资讯>2023考研成绩查询>正文
伊犁师范学院2011年考研初试成绩公布
考试吧(Exam8.com) 2011-03-06 01:38:28 评论(0)条

2011年硕士研究生入学考试初试成绩公布

  各位报考伊犁师范学院2011年硕士研究生考生:

  现将报考我院2011年硕士研究生的入学考试初试成绩进行公布。

  根据自治区招生办的通知,若考生对评卷结果有疑义,可向招生单位提出书面申请。统考科目试卷由自治区招办组织阅卷单位人员复查。自命题科目试卷由招生单位负责组织专门人员复查,并向自治区招生办上报复查结果。申请查分截止3月7日上午12:00,逾期不再受理。

  联系电话:0999-8131760

  传 真:0999-8131760

  伊犁师范学院研究生处

  2011年3月3日

  伊犁师范学院2011年硕士研究生入学考试成绩

准考证号 专业 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
107641000000001 中国少数民族语言文学 48 43 133 133 357
107641000000002 中国少数民族语言文学 43 48 83 77 251
107641000000003 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000004 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000005 中国少数民族语言文学 55 9 133 119 316
107641000000006 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000007 中国少数民族语言文学 32 5 111 122 270
107641000000008 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000009 中国少数民族语言文学 38 41 121 132 332
107641000000010 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000011 中国少数民族语言文学 29 26 116 120 291
107641000000012 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000013 中国少数民族语言文学 30 15 117 140 302
107641000000014 中国少数民族语言文学 29 6 115 136 286
107641000000015 中国少数民族语言文学 41 17 106 140 304
107641000000016 中国少数民族语言文学 15 0 0 0 15
107641000000017 中国少数民族语言文学 24 32 113 123 292
107641000000018 中国少数民族语言文学 26 37 124 140 327
107641000000019 中国少数民族语言文学 37 30 121 129 317
107641000000020 中国少数民族语言文学 29 16 84 113 242
107641000000021 中国少数民族语言文学 46 19 123 135 323
107641000000022 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000023 中国少数民族语言文学 34 23 109 140 306
107641000000024 光学 0 0 0 0 0
107641000000025 光学 44 31 147 137 359
107641000000026 光学 37 13 0 0 50
107641000000027 光学 65 43 142 146 396
107641000000028 光学 51 36 130 127 344
107641000000029 光学 58 34 141 139 372
107641000000030 光学 50 39 135 132 356
107641000000031 光学 67 46 143 137 393
107641000000032 光学 55 46 114 128 343
107641000000033 光学 40 31 112 95 278
107641000000034 光学 56 40 141 144 381
107641000000035 光学 0 0 0 0 0
107641000000036 光学 0 0 0 0 0
107641000000037 光学 54 38 131 130 353
107641000000038 光学 0 0 0 0 0
107641000000039 光学 62 52 144 141 399
107641000000040 光学 50 41 146 134 371
107641000000041 光学 37 22 101 88 248
107641000000042 光学 44 43 133 130 350
107641000000043 光学 58 42 64 49 213
107641000000044 光学 40 29 81 55 205
107641000000045 基础数学 0 0 0 0 0
107641000000046 基础数学 62 42 112 108 324
107641000000047 基础数学 0 0 0 0 0
107641000000048 基础数学 68 51 126 96 341
107641000000049 基础数学 52 38 43 56 189
107641000000050 基础数学 49 45 53 33 180
107641000000051 基础数学 28 0 59 35 122
107641000000052 基础数学 63 54 112 113 342
107641000000053 基础数学 49 45 107 76 277
107641000000054 基础数学 45 42 70 0 157
107641000000055 基础数学 45 16 27 41 129
107641000000056 基础数学 47 20 57 38 162
107641000000057 基础数学 54 52 48 0 154
107641000000058 基础数学 63 54 114 106 337
107641000000059 基础数学 46 29 73 48 196
107641000000060 基础数学 45 27 0 0 72
107641000000061 基础数学 56 40 95 105 296
107641000000062 基础数学 52 42 95 94 283
107641000000063 基础数学 72 49 132 140 393
107641000000064 基础数学 32 36 31 11 110
107641000000065 基础数学 25 25 41 38 129
107641000000066 基础数学 61 51 113 122 347
107641000000067 基础数学 0 0 0 0 0
107641000000068 中国少数民族语言文学 30 13 109 70 222
107641000000069 中国少数民族语言文学 26 23 117 107 273
107641000000070 中国少数民族语言文学 37 36 116 112 301
107641000000071 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000072 中国少数民族语言文学 33 27 57 28 145
107641000000073 中国少数民族语言文学 40 26 74 75 215
107641000000074 中国少数民族语言文学 54 50 116 118 338
107641000000075 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000076 中国少数民族语言文学 37 32 56 84 209
107641000000077 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000078 中国少数民族语言文学 46 34 110 122 312
107641000000079 中国少数民族语言文学 25 45 51 29 150
107641000000080 中国少数民族语言文学 27 36 113 76 252
107641000000081 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000082 中国少数民族语言文学 43 43 119 112 317
107641000000083 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000084 中国少数民族语言文学 0 14 52 28 94
107641000000085 中国少数民族语言文学 18 0 0 0 18
107641000000086 中国少数民族语言文学 24 15 82 62 183
107641000000087 中国少数民族语言文学 27 11 47 53 138
107641000000088 中国少数民族语言文学 64 40 117 113 334
107641000000089 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000090 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0
107641000000091 中国少数民族语言文学 0 0 0 0 0

展开全文
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心