2011年国家统计局甘肃调查总队面试公告
考试吧(Exam8.com) 2011-02-09 16:24:02 评论(0)条
2011年国家统计局甘肃调查总队面试公告
招录单位 | 面试人员名单 | 准考证号 | 笔试最低分数线 | 面试时间 | 面试地点 | 联系人及电话 |
国家统计局甘肃调查总队 | 罗 鑫 | 727262113022 | 104.8 | 2月24日 | 农垦宾馆 | 盛旭宏 13893207686 陈芳华 13993139858 姚勇胜 13893459778 办公室电话 0931-2176055 |
席 杰 | 727262131703 | 104.8 | 2月24日 | |||
冯岩龙 | 727262160403 | 104.8 | 2月24日 | |||
高 尚 | 727262025312 | 104.8 | 2月24日 | |||
杨 洁 | 727262161725 | 102.2 | 2月24日 | |||
王潇健 | 727262025915 | 102.2 | 2月24日 | |||
高鹏志 | 727262153325 | 102.2 | 2月24日 | |||
贺煜骁 | 727262028314 | 102.2 | 2月24日 | |||
张进磊 | 727262043306 | 98.3 | 2月24日 | |||
杨永杰 | 727233280114 | 98.3 | 2月24日 | |||
王宗霞 | 727262080714 | 98.3 | 2月24日 | |||
滕 麒 | 727262151613 | 98.3 | 2月24日 | |||
郭 勇 | 727262023404 | 96.9 | 2月24日 | |||
和英杰 | 727262091308 | 96.9 | 2月24日 | |||
曲海龙 | 727262113208 | 96.9 | 2月24日 | |||
党帅军 | 727262024501 | 96.9 | 2月24日 | |||
刘佳琪 | 727262141407 | 92.7 | 2月24日 | |||
王 蓉 | 727262045507 | 92.7 | 2月24日 | |||
张 毅 | 727262161528 | 92.7 | 2月24日 | |||
苏 丽 | 727237350225 | 92.7 | 2月24日 | |||
刘娅星 | 727262023514 | 99.2 | 2月24日 | |||
苏宏斌 | 727262110409 | 99.2 | 2月24日 | |||
卢 敏 | 727262160629 | 99.2 | 2月24日 | |||
马鑫钟 | 727247151506 | 99.2 | 2月24日 | |||
牛旭明 | 727262062901 | 96.3 | 2月25日 | |||
颉宝杰 | 727262043508 | 96.3 | 2月25日 | |||
王 锋 | 727262100115 | 96.3 | 2月25日 | |||
令军强 | 727261163915 | 96.3 | 2月25日 | |||
************飞 | 727211023213 | 97.8 | 2月25日 | |||
裴聪龙 | 727262090125 | 97.8 | 2月25日 | |||
梁 勇 | 727262132012 | 97.8 | 2月25日 | |||
董敏玲 | 727214530626 | 97.8 | 2月25日 | |||
孙玉涛 | 727262025011 | 96 | 2月25日 | |||
孙静舒 | 727262040829 | 96 | 2月25日 | |||
刘延昭 | 727262111017 | 96 | 2月25日 | |||
李 海 | 727262024111 | 96 | 2月25日 | |||
赵华敏 | 727261163924 | 94.1 | 2月25日 | |||
耿文雯 | 727212211614 | 94.1 | 2月25日 | |||
张 宏 | 727262026414 | 94.1 | 2月25日 | |||
都 晓 | 727262043303 | 94.1 | 2月25日 | |||
张麦艳 | 727262131312 | 98.5 | 2月25日 | |||
樊丹阳 | 727261164018 | 98.5 | 2月25日 | |||
赵占元 | 727261163925 | 98.5 | 2月25日 | |||
秦嘉璐 | 727262062101 | 98.5 | 2月25日 | |||
郭家骅 | 727262071513 | 96 | 2月25日 | |||
刘 橘 | 727261163923 | 96 | 2月25日 | |||
张 婷 | 727262043902 | 96 | 2月25日 | |||
李春兰 | 727262022213 | 96 | 2月25日 | |||
张克俭 | 727262041829 | 93.8 | 2月26日 | |||
熊荣宇 | 727236162020 | 93.8 | 2月26日 | |||
张 亮 | 727251126220 | 93.8 | 2月26日 | |||
吴 东 | 727262043130 | 93.8 | 2月26日 | |||
贾 蓉 | 727262031409 | 93.8 | 2月26日 | |||
薛永强 | 727262042606 | 100.1 | 2月26日 | |||
杨 涛 | 727262052210 | 100.1 | 2月26日 | |||
郭小花 | 727262070415 | 100.1 | 2月26日 | |||
张伟昌 | 727262022430 | 100.1 | 2月26日 | |||
王 博 | 727262132530 | 93.1 | 2月26日 | |||
赵文韬 | 727262027415 | 93.1 | 2月26日 | |||
周怀胜 | 727262071629 | 93.1 | 2月26日 | |||
黄馨仪 | 727262142204 | 93.1 | 2月26日 | |||
崔文娟 | 727262161820 | 99.5 | 2月26日 | |||
马雪儿 | 727251117315 | 99.5 | 2月26日 | |||
黄志祥 | 727262023412 | 99.5 | 2月26日 | |||
张 睿 | 727262024802 | 99.5 | 2月26日 |
一、面试地点农垦宾馆线路图(如图):
二、乘车方式:
1、乘坐兰州市内137路、126路可直达;
2、乘坐兰州市内至兰州火车站公交车在兰州火车站下车,步行约50米至平凉路南口即到(可乘1、6、127、110、131、12路等公交车)。
3、面试地点农垦宾馆地址:甘肃省兰州市城关区平凉路8号。