2011年国家统计局吉林调查总队面试公告
考试吧(Exam8.com) 2011-02-09 16:39:15 评论(0)条
2011年国家统计局吉林调查总队面试公告
面 试 公 告 情 况 表 | ||||||
招录单位 (盖章) | 面试人员名单 | 准考证号 | 笔试最低分数线 | 面试时间 | 面试地点 | 联系人及电话 |
国家统计局吉林调查总队 | 李杰白 | 707150012715 | 102.2 | 专业笔试:2011年2月22日上午 面试时间:2011年2月23日、24日全天及25日上午 | 长春市理工大学华苑宾馆 | 罗文晟 0431-85890138 |
王强 | 707122009529 | 102.2 | ||||
李冬 | 707122004607 | 102.2 | ||||
赵蕾蕾 | 707122012517 | 99.6 | ||||
赵丽丽 | 707122005021 | 99.6 | ||||
赵晨星 | 110143016302 | 112(调剂) | ||||
王岩 | 707115253201 | 104.3 | ||||
代仁杰 | 707122008015 | 104.3 | ||||
徐慧芳 | 707131161510 | 104.3 | ||||
孙海舰 | 707122007214 | 98.6 | ||||
段鸿鹏 | 707122009705 | 98.6 | ||||
郑林锋 | 707122003813 | 98.6 | ||||
靳宝生 | 707232451405 | 104.6 | ||||
赵杨 | 707222033119 | 104.6 | ||||
胡珊珊 | 707270330625 | 104.6 | ||||
庄立进 | 707222067915 | 104.6 | ||||
张嘉露 | 707222019003 | 104.6 | ||||
邱建华 | 707222057516 | 104.6 | ||||
康帅 | 707235133015 | 104.6 | ||||
卢鑫 | 707223103108 | 104.6 | ||||
石佳 | 707222041119 | 104.6 | ||||
董莎莎 | 707239150621 | 103.8 | ||||
张旭 | 707223103404 | 103.8 | ||||
孙境鸿 | 707223092610 | 103.8 | ||||
蒋美娟 | 707270681306 | 103.8 | ||||
李珍梅 | 707221270821 | 103.8 | ||||
孟令辉 | 707239270127 | 103.8 | ||||
许成 | 707239680414 | 101 | ||||
刘涛 | 707237093530 | 101 | ||||
杨乐 | 707222048303 | 101 | ||||
蒋霏 | 707221441402 | 101 | 专业笔试:2011年2月22日上午 面试时间:2011年2月23日、24日全天及25日上午 | 长春市理工大学华苑宾馆 | 罗文晟 0431-85890138 | |
崔姣 | 707239421429 | 101 | ||||
贾志强 | 707222019228 | 101 | ||||
潘香源 | 707222067903 | 101 | ||||
卢丽泽 | 707239782201 | 103.7 | ||||
宋韬 | 707211023428 | 103.7 | ||||
林刚 | 707222055922 | 103.7 | ||||
宦妍 | 707222058929 | 103.7 | ||||
刘富云 | 707214550913 | 103.7 | ||||
田绍光 | 707223105310 | 103.7 | ||||
程相波 | 707212170716 | 104.5 | ||||
华蕊 | 707221200111 | 104.5 | ||||
刘瑶瑶 | 707271420505 | 104.5 | ||||
张岩 | 707211180906 | 104.5 | ||||
冯科 | 707241302107 | 104.5 | ||||
侯欣羽 | 707221420220 | 104.5 | ||||
冯志远 | 707223104206 | 99.1 | ||||
李璐 | 707222042323 | 99.1 | ||||
张超 | 707212291507 | 99.1 | ||||
纪红君 | 707222028825 | 97.6 | ||||
陈保华 | 707234060615 | 97.6 | ||||
刘海涛 | 707270331708 | 97.6 | ||||
李南 | 707222030319 | 97.6 | ||||
徐英伟 | 707222019119 | 97.6 | ||||
许薇 | 707214401408 | 97.6 | ||||
宋拓 | 707239680909 | 97.2 | ||||
于洋 | 707222067625 | 97.2 | ||||
张禹 | 707221461927 | 97.2 | ||||
王少帅 | 707222022001 | 97.3 | ||||
朱健杨 | 707233150812 | 97.3 | ||||
张娜娜 | 707221280518 | 97.3 | ||||
王胜喆 | 707271400818 | 98 | ||||
李牧翰 | 707222042115 | 98 | 专业笔试:2011年2月22日上午 面试时间:2011年2月23日、24日全天及25日上午 | 长春市理工大学华苑宾馆 | 罗文晟 0431-85890138 | |
涂建团 | 707236060608 | 98 | ||||
刘春阳 | 707223083327 | 98.3 | ||||
李大薇 | 707211220402 | 98.3 | ||||
谭迪 | 707223094601 | 98.3 | ||||
董佳秀 | 707223045924 | 97.4 | ||||
徐玲 | 707242041123 | 97.4 | ||||
李京京 | 707222029025 | 97.4 | ||||
孟祥宇 | 707222017613 | 99.5 | ||||
刘浩龙 | 707236133211 | 99.5 | ||||
蔡行涛 | 707211183718 | 99.5 | ||||
陈聪权 | 707222037920 | 94.6 | ||||
张晨 | 707270210716 | 94.6 | ||||
李虎 | 707241302122 | 94.6 | ||||
朱聪 | 707233193319 | 101.9 | ||||
胡昕宇 | 707222016428 | 101.9 | ||||
李寅 | 707237101117 | 101.9 | ||||
常艳丽 | 707213111810 | 98.3 | ||||
丁旭阳 | 707222043326 | 98.3 | ||||
薛彦玲 | 707239100610 | 98.3 | ||||
张恩慈 | 707235052114 | 93.6 | ||||
王丽霞 | 707243064217 | 93.6 | ||||
徐蓓 | 707239676030 | 93.6 | ||||
刘姣 | 707221210507 | 96.2 | ||||
魏旭 | 707237171728 | 96.2 | ||||
孟璇 | 707222031526 | 96.2 |
面试地点:长春市理工大学华苑宾馆
地址:吉林省长春市朝阳区卫星路7000号
联系电话:0431—87075888
*在火车站可以乘坐306路公交车,在卫光街理工大学站下车即可。