西北工业大学:2009年考研复试分数线公布
西北工业大学 2009-03-25 01:38:07 评论(0)条
专业分区 | 学科专业 | 分数线 | |||
政治 外语 | 业务课1 业务课2 | 总分 | |||
【02】经济学 | 45 | 75 | 320 | ||
【03】法学 | 45 | 75 | 320 | ||
【04】教育学 | 【0401】教育学 | 45 | 145 | 300 | |
【0403】体育学 | 50 | 150 | 300 | ||
y | 【05】文学 | 【0504】艺术学 | 37 | 85 | 298 |
非艺术学【0504】 | 50 | 85 | 320 | ||
【07】理学 | 【0701】数学 | 45 | 75 | 325 | |
非数学【0701】 | 45 | 75 | 305 | ||
p | 【08】工学 | 普通工学 | 45 | 68 | 300 |
计算机科学 | 45 | 70 | 290 | ||
照顾学科 | 40 | 65 | 295 | ||
软件工程 | 40 | 65 | 295 | ||
【12】管理学 | 48 | 85 | 330 | ||
m | 【120280】MBA | MBA综合:70 MBA英语:45 总 分:130 | |||
【10】医学 | 45 | 150 | 330 | ||
单独考试(包括强军计划) | 45 | 50 | 260 |
备注:
1、照顾学科包含: 力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807] 、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]
2、少数民族骨干计划的分数线由教育部统一划定。
3、享受少数民族政策考生:第一志愿报考西北工业大学,且毕业后就业或工作在国务院公布的民族自治地区,即5个自治地区、30个自治州、119个自治县(旗)的少数民族应届本科生或原单位定向委托培养的在职人员,总分降5分,单科成绩符合各专业单科复试分数线。