中国农业大学:2009年考研复试分数线公布
中国农业大学 2009-03-24 18:31:40 评论(0)条
各招生学院可根据生源状况制订不低于以下学校基本要求的学科复试成绩要求并公布在学院网页上。
学科门类 | 总分 要求 | 单科要求 | 备注: 1、目前在河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市) 工作且委托培养回原单位的考生在各学科门类分数线基础上初试总分降低5分。 2、目前在内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)工作且委托培养回原单位的考生在各学科门类分数线基础上初试总分降低10分,政治理论,外语各降低2分。 3、享受少数民族政策的考生:在各学科门类分数线基础上初试总分降低20分,政治理论,外语各降低5分,业务课各降低10分。 4、少数民族骨干计划执行当年国家政策。 5、参加“大学生志愿服务西部计划”并完成服务期、考核合格的志愿者,在服务期满后三年内,凭志愿者证书可享受初试总分加10分的政策。 | |||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | |||
哲学[01] | 310 | 48 | 48 | 75 | 75 | |
经济学[02] | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
法学[03] | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
文学[05] | 330 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
理学[07] | 310 | 48 | 48 | 75 | 75 | |
工学[08] | 305 | 48 | 48 | 75 | 75 | |
照顾学科[0801] [0807][0815][0828] | 300 | 42 | 42 | 70 | 70 | |
农学[09] | 300 | 42 | 42 | 70 | 70 | |
管理[12] | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
MBA [120280] | 150 |
80 (综合) |
50 |
说明:享受少数民族政策的考生:工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),报考为原单位委托培养的少数民族在职人员考生。