山西省2009年成人高考录取分数线(各高校)
考试吧(Exam8.com) 2010-06-04 17:34:47 评论(0)条
成人招生录取已完成计划的高校专业录取分数线
高中起点本科录取分数线:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
114 | 东北电力大学 | 07 | 电气工程及其自动化 | 170 |
120 | 国家检察官学院 | 02 | 法学 | 187 |
128 | 湖南师范大学 | 03 | 汉语言文学 | 182 |
132 | 吉林师范大学 | 14 | 汉语言文学 | 181 |
132 | 吉林师范大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 172 |
138 | 兰州理工大学 | 16 | 信息管理与信息系统 | 184 |
138 | 兰州理工大学 | 17 | 信息管理与信息系统 | 171 |
176 | 中国矿业大学 | 04 | 采矿工程 | 188 |
176 | 中国矿业大学 | 05 | 地质工程 | 203 |
176 | 中国矿业大学 | 06 | 机械工程及自动化 | 176 |
176 | 中国矿业大学 | 07 | 安全工程 | 240 |
311 | 山西财经大学 | 20 | 工商管理 | 191 |
313 | 山西大同大学 | 22 | 汉语言文学 | 264 |
350 | 太原理工大学 | 28 | 会计学 | 180 |
350 | 太原理工大学 | 29 | 会计学 | 179 |
350 | 太原理工大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 176 |
350 | 太原理工大学 | 31 | 计算机科学与技术 | 180 |
356 | 中北大学 | 18 | 工商管理 | 186 |
356 | 中北大学 | 19 | 计算机科学与技术 | 187 |
356 | 中北大学 | 20 | 工商管理 | 175 |
356 | 中北大学 | 21 | 机械设计制造及其自动化 | 177 |
高中起点专科录取分数线:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
100 | 北方工业大学 | 01 | 会计电算化 | 126 |
102 | 北京化工大学 | 13 | 工商企业管理 | 124 |
105 | 北京林业大学 | 09 | 园林技术 | 126 |
111 | 长沙理工大学 | 10 | 会计 | 128 |
111 | 长沙理工大学 | 11 | 经济管理 | 141 |
111 | 长沙理工大学 | 12 | 旅游管理 | 129 |
111 | 长沙理工大学 | 14 | 机电一体化技术 | 122 |
111 | 长沙理工大学 | 18 | 经济管理 | 121 |
114 | 东北电力大学 | 10 | 供用电技术 | 120 |
114 | 东北电力大学 | 11 | 电力系统继电保护与自动化 | 129 |
114 | 东北电力大学 | 12 | 计算机应用技术 | 123 |
114 | 东北电力大学 | 13 | 市场营销 | 142 |
117 | 对外经济贸易大学 | 07 | 会计 | 122 |
118 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 02 | 护理 | 132 |
123 | 海军职工大学 | 02 | 船舶工程技术 | 158 |
124 | 河北工程大学 | 09 | 煤矿开采技术 | 268 |
127 | 黑龙江科技学院 | 10 | 矿山机电 | 121 |
129 | 华北电力大学(保定) | 03 | 热能与动力工程 | 124 |
131 | 华中师范大学 | 05 | 教育学 | 128 |
132 | 吉林师范大学 | 16 | 旅游管理 | 126 |
132 | 吉林师范大学 | 17 | 人力资源管理 | 169 |
132 | 吉林师范大学 | 18 | 语文教育 | 200 |
132 | 吉林师范大学 | 19 | 初等教育 | 150 |
132 | 吉林师范大学 | 20 | 学前教育 | 165 |
132 | 吉林师范大学 | 21 | 行政管理 | 140 |
135 | 焦作职工医学院 | 01 | 临床医学 | 120 |
135 | 焦作职工医学院 | 02 | 口腔医学 | 310 |
135 | 焦作职工医学院 | 03 | 护理 | 136 |
135 | 焦作职工医学院 | 04 | 医学检验技术 | 121 |
135 | 焦作职工医学院 | 05 | 医学影像技术 | 121 |
137 | 昆明理工大学 | 08 | 机电一体化技术 | 121 |
138 | 兰州理工大学 | 22 | 会计电算化 | 126 |
138 | 兰州理工大学 | 23 | 经济管理 | 122 |
138 | 兰州理工大学 | 28 | 工程造价 | 141 |
143 | 南京信息工程大学 | 03 | 大气科学技术 | 123 |
143 | 南京信息工程大学 | 04 | 防雷技术 | 195 |
145 | 山东交通学院 | 13 | 会计 | 129 |
145 | 山东交通学院 | 22 | 机电一体化技术 | 120 |
146 | 山东理工大学 | 09 | 矿山资源开发与管理 | 121 |
148 | 陕西科技大学 | 15 | 人力资源管理 | 125 |
148 | 陕西科技大学 | 18 | 电气自动化技术 | 122 |
156 | 天津工业大学 | 04 | 计算机信息管理 | 126 |
156 | 天津工业大学 | 05 | 会计 | 132 |
156 | 天津工业大学 | 06 | 工商企业管理 | 132 |
158 | 天津商业大学 | 04 | 会计 | 159 |
160 | 武汉理工大学 | 13 | 会计电算化 | 154 |
161 | 西安建筑科技大学 | 06 | 工程造价 | 132 |
162 | 西安交通大学 | 06 | 会计电算化 | 126 |
165 | 西安文理学院 | 08 | 会计电算化 | 134 |
165 | 西安文理学院 | 09 | 经济管理 | 138 |
165 | 西安文理学院 | 10 | 语文教育 | 124 |
169 | 燕山大学 | 08 | 市场营销 | 154 |
169 | 燕山大学 | 09 | 工商企业管理 | 129 |
169 | 燕山大学 | 10 | 旅游管理 | 148 |
169 | 燕山大学 | 11 | 行政管理 | 128 |
169 | 燕山大学 | 12 | 法律事务 | 127 |
169 | 燕山大学 | 13 | 建筑工程技术 | 122 |
169 | 燕山大学 | 14 | 机械制造与自动化 | 133 |
169 | 燕山大学 | 15 | 机电一体化技术 | 124 |
169 | 燕山大学 | 16 | 计算机信息管理 | 122 |
172 | 郑州轻工业学院 | 04 | 会计学 | 156 |
172 | 郑州轻工业学院 | 05 | 计算机信息管理 | 154 |
172 | 郑州轻工业学院 | 06 | 经济管理 | 172 |
172 | 郑州轻工业学院 | 07 | 法律事务 | 139 |
172 | 郑州轻工业学院 | 08 | 计算机信息管理 | 180 |
172 | 郑州轻工业学院 | 09 | 会计 | 138 |
172 | 郑州轻工业学院 | 10 | 经济管理 | 159 |
174 | 中国地质大学(北京) | 03 | 区域地质调查及矿产普查 | 121 |
174 | 中国地质大学(北京) | 04 | 国土资源管理 | 127 |
176 | 中国矿业大学 | 08 | 煤矿开采技术 | 121 |
176 | 中国矿业大学 | 09 | 机电一体化技术 | 128 |
177 | 中国矿业大学(北京) | 04 | 机电一体化技术 | 120 |
187 | 重庆大学 | 05 | 工程造价 | 127 |
187 | 重庆大学 | 06 | 建筑工程技术 | 123 |
187 | 重庆大学 | 07 | 工程造价 | 128 |
300 | 北岳职业技术学院 | 01 | 计算机信息管理 | 126 |
300 | 北岳职业技术学院 | 02 | 经济管理 | 149 |
300 | 北岳职业技术学院 | 03 | 工商企业管理 | 124 |
300 | 北岳职业技术学院 | 04 | 矿山地质 | 120 |
300 | 北岳职业技术学院 | 05 | 煤矿开采技术 | 113 |
300 | 北岳职业技术学院 | 06 | 煤矿开采技术 | 157 |
300 | 北岳职业技术学院 | 07 | 矿山机电 | 98 |
300 | 北岳职业技术学院 | 08 | 矿山机电 | 143 |
300 | 北岳职业技术学院 | 09 | 矿井通风与安全 | 111 |
300 | 北岳职业技术学院 | 10 | 矿井通风与安全 | 141 |
300 | 北岳职业技术学院 | 11 | 矿山测量 | 220 |
300 | 北岳职业技术学院 | 12 | 计算机信息管理 | 126 |
300 | 北岳职业技术学院 | 13 | 经济管理 | 121 |
302 | 长治学院 | 08 | 初等教育 | 161 |
303 | 长治医学院 | 06 | 临床医学 | 121 |
303 | 长治医学院 | 07 | 护理 | 134 |
305 | 广播电影电视管理干部学院 | 02 | 电视节目制作 | 139 |
305 | 广播电影电视管理干部学院 | 03 | 影视动画 | 98 |
307 | 晋中学院 | 22 | 计算机信息管理 | 142 |
307 | 晋中学院 | 23 | 会计 | 127 |
307 | 晋中学院 | 24 | 会计电算化 | 162 |
307 | 晋中学院 | 25 | 市场营销 | 125 |
307 | 晋中学院 | 26 | 工商企业管理 | 143 |
307 | 晋中学院 | 28 | 行政管理 | 170 |
307 | 晋中学院 | 29 | 文秘 | 137 |
307 | 晋中学院 | 30 | 法律事务 | 136 |
307 | 晋中学院 | 31 | 语文教育 | 122 |
307 | 晋中学院 | 32 | 初等教育 | 150 |
307 | 晋中学院 | 33 | 学前教育 | 139 |
307 | 晋中学院 | 35 | 机械制造与自动化 | 129 |
311 | 山西财经大学 | 35 | 经济信息管理 | 133 |
311 | 山西财经大学 | 47 | 经济信息管理 | 321 |
313 | 山西大同大学 | 23 | 工商行政管理 | 151 |
313 | 山西大同大学 | 24 | 语文教育 | 130 |
313 | 山西大同大学 | 25 | 法律事务 | 122 |
313 | 山西大同大学 | 27 | 音乐教育 | 112 |
313 | 山西大同大学 | 29 | 临床医学 | 121 |
313 | 山西大同大学 | 31 | 煤矿开采技术 | 80 |
313 | 山西大同大学 | 33 | 矿山机电 | 80 |
313 | 山西大同大学 | 36 | 矿井通风与安全 | 121 |
313 | 山西大同大学 | 37 | 工程测量技术 | 121 |
313 | 山西大同大学 | 39 | 计算机信息管理 | 120 |
313 | 山西大同大学 | 40 | 会计电算化 | 120 |
313 | 山西大同大学 | 41 | 市场营销 | 121 |
313 | 山西大同大学 | 42 | 工商企业管理 | 124 |
313 | 山西大同大学 | 43 | 旅游管理 | 131 |
313 | 山西大同大学 | 44 | 行政管理 | 120 |
314 | 山西大学 | 20 | 会计电算化 | 131 |
314 | 山西大学 | 21 | 经济管理 | 132 |
314 | 山西大学 | 22 | 行政管理 | 127 |
314 | 山西大学 | 23 | 汉语 | 125 |
314 | 山西大学 | 24 | 法律事务 | 136 |
314 | 山西大学 | 25 | 小学教育 | 122 |
314 | 山西大学 | 26 | 会计电算化 | 163 |
314 | 山西大学 | 27 | 经济管理 | 173 |
314 | 山西大学 | 28 | 市场营销 | 122 |
314 | 山西大学 | 29 | 电子商务 | 124 |
314 | 山西大学 | 30 | 旅游管理 | 126 |
314 | 山西大学 | 31 | 行政管理 | 151 |
314 | 山西大学 | 32 | 汉语 | 122 |
314 | 山西大学 | 33 | 学前教育 | 173 |
314 | 山西大学 | 34 | 新闻与传播 | 122 |
314 | 山西大学 | 35 | 法律事务 | 122 |
314 | 山西大学 | 36 | 音乐教育 | 92 |
314 | 山西大学 | 37 | 美术教育 | 101 |
314 | 山西大学 | 38 | 计算机信息管理 | 122 |
314 | 山西大学 | 39 | 计算机信息管理 | 120 |
317 | 山西工商职业学院 | 01 | 市场营销 | 190 |
317 | 山西工商职业学院 | 02 | 金融管理与实务 | 201 |
317 | 山西工商职业学院 | 03 | 会计 | 209 |
317 | 山西工商职业学院 | 04 | 工商企业管理 | 210 |
317 | 山西工商职业学院 | 05 | 旅游管理 | 193 |
317 | 山西工商职业学院 | 06 | 酒店管理 | 191 |
317 | 山西工商职业学院 | 07 | 计算机应用技术 | 164 |
318 | 山西机电职工学院 | 01 | 数控技术 | 120 |
318 | 山西机电职工学院 | 02 | 焊接技术及自动化 | 126 |
318 | 山西机电职工学院 | 03 | 机电设备维修与管理 | 124 |
318 | 山西机电职工学院 | 04 | 汽车运用与维修 | 122 |
318 | 山西机电职工学院 | 07 | 市场营销 | 121 |
322 | 山西警官高等专科学校 | 01 | 治安管理 | 127 |
322 | 山西警官高等专科学校 | 02 | 治安管理 | 137 |
324 | 山西旅游职业学院 | 02 | 导游 | 137 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 02 | 会计电算化 | 122 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 03 | 市场营销 | 137 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 04 | 工商企业管理 | 125 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 05 | 酒店管理 | 134 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 07 | 煤矿开采技术 | 80 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 09 | 矿山机电 | 140 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 11 | 矿井通风与安全 | 116 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 14 | 煤炭深加工与利用 | 127 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 16 | 会计电算化 | 120 |
325 | 山西煤炭管理干部学院 | 18 | 工商企业管理 | 120 |
326 | 山西煤炭职工联合大学 | 01 | 会计电算化 | 124 |
328 | 山西农业大学 | 12 | 林业技术 | 124 |
328 | 山西农业大学 | 13 | 畜牧兽医 | 147 |
328 | 山西农业大学 | 14 | 行政管理 | 168 |
329 | 山西青年管理干部学院 | 02 | 行政管理 | 122 |
329 | 山西青年管理干部学院 | 03 | 社区管理与服务 | 141 |
330 | 山西省广播电视大学 | 02 | 会计电算化 | 123 |
330 | 山西省广播电视大学 | 03 | 市场营销 | 122 |
330 | 山西省广播电视大学 | 04 | 工商企业管理 | 124 |
330 | 山西省广播电视大学 | 05 | 行政管理 | 122 |
330 | 山西省广播电视大学 | 07 | 法律事务 | 124 |
330 | 山西省广播电视大学 | 17 | 建筑工程技术 | 123 |
330 | 山西省广播电视大学 | 18 | 机械制造与自动化 | 122 |
330 | 山西省广播电视大学 | 19 | 计算机应用技术 | 138 |
330 | 山西省广播电视大学 | 20 | 会计电算化 | 120 |
330 | 山西省广播电视大学 | 21 | 市场营销 | 153 |
330 | 山西省广播电视大学 | 22 | 工商企业管理 | 123 |
330 | 山西省广播电视大学 | 23 | 行政管理 | 122 |
332 | 山西省职工工艺美术学院 | 01 | 会计电算化 | 152 |
332 | 山西省职工工艺美术学院 | 02 | 经济管理 | 164 |
337 | 太原电力高等专科学校 | 06 | 供用电技术 | 129 |
340 | 山西职工医学院 | 09 | 口腔医学 | 135 |
340 | 山西职工医学院 | 11 | 护理 | 150 |
340 | 山西职工医学院 | 12 | 医学检验技术 | 130 |
341 | 山西中医学院 | 07 | 针灸推拿 | 122 |
341 | 山西中医学院 | 09 | 护理 | 120 |
341 | 山西中医学院 | 10 | 中药 | 121 |
346 | 太原钢铁公司职工钢铁学院 | 09 | 材料工程技术 | 138 |
346 | 太原钢铁公司职工钢铁学院 | 18 | 法律事务 | 322 |
347 | 太原工业学院 | 19 | 汽车检测与维修技术 | 141 |
347 | 太原工业学院 | 24 | 工商企业管理 | 120 |
348 | 太原化学工业公司职工大学 | 07 | 机电一体化技术 | 122 |
349 | 太原科技大学 | 12 | 建筑工程管理 | 128 |
349 | 太原科技大学 | 13 | 电力工程管理 | 127 |
349 | 太原科技大学 | 14 | 计算机信息管理 | 179 |
349 | 太原科技大学 | 15 | 安全技术管理 | 126 |
349 | 太原科技大学 | 16 | 会计电算化 | 140 |
349 | 太原科技大学 | 17 | 经济管理 | 147 |
349 | 太原科技大学 | 18 | 工商企业管理 | 147 |
349 | 太原科技大学 | 19 | 社会工作 | 132 |
349 | 太原科技大学 | 20 | 行政管理 | 136 |
349 | 太原科技大学 | 21 | 装潢艺术设计 | 102 |
349 | 太原科技大学 | 22 | 化工工艺 | 121 |
349 | 太原科技大学 | 23 | 煤矿开采技术 | 134 |
349 | 太原科技大学 | 24 | 矿山机电 | 141 |
349 | 太原科技大学 | 25 | 矿井通风与安全 | 148 |
349 | 太原科技大学 | 26 | 煤质分析技术 | 121 |
349 | 太原科技大学 | 27 | 建筑工程管理 | 161 |
349 | 太原科技大学 | 28 | 电力工程管理 | 129 |
349 | 太原科技大学 | 29 | 机械设计与制造 | 123 |
349 | 太原科技大学 | 30 | 机电一体化技术 | 217 |
349 | 太原科技大学 | 31 | 电气自动化技术 | 122 |
349 | 太原科技大学 | 32 | 电力系统自动化技术 | 155 |
349 | 太原科技大学 | 33 | 计算机信息管理 | 134 |
349 | 太原科技大学 | 34 | 安全技术管理 | 122 |
349 | 太原科技大学 | 35 | 会计电算化 | 146 |
349 | 太原科技大学 | 36 | 经济管理 | 136 |
349 | 太原科技大学 | 37 | 工商企业管理 | 154 |
349 | 太原科技大学 | 39 | 行政管理 | 125 |
350 | 太原理工大学 | 32 | 工程造价 | 132 |
350 | 太原理工大学 | 33 | 计算机信息管理 | 122 |
350 | 太原理工大学 | 34 | 会计电算化 | 122 |
350 | 太原理工大学 | 35 | 国际经济与贸易 | 134 |
350 | 太原理工大学 | 36 | 工商企业管理 | 135 |
350 | 太原理工大学 | 37 | 人力资源管理 | 172 |
350 | 太原理工大学 | 38 | 工程造价 | 124 |
350 | 太原理工大学 | 39 | 计算机信息管理 | 123 |
350 | 太原理工大学 | 40 | 会计 | 164 |
350 | 太原理工大学 | 41 | 工商企业管理 | 191 |
350 | 太原理工大学 | 42 | 建筑工程技术 | 128 |
350 | 太原理工大学 | 43 | 工程造价 | 121 |
350 | 太原理工大学 | 44 | 机电一体化技术 | 152 |
350 | 太原理工大学 | 45 | 计算机应用技术 | 122 |
350 | 太原理工大学 | 46 | 计算机网络技术 | 181 |
350 | 太原理工大学 | 47 | 计算机信息管理 | 195 |
350 | 太原理工大学 | 48 | 会计电算化 | 190 |
350 | 太原理工大学 | 49 | 国际经济与贸易 | 120 |
350 | 太原理工大学 | 50 | 工商企业管理 | 186 |
350 | 太原理工大学 | 52 | 装潢艺术设计 | 120 |
350 | 太原理工大学 | 53 | 应用化工技术 | 121 |
350 | 太原理工大学 | 54 | 煤矿开采技术 | 80 |
350 | 太原理工大学 | 55 | 煤矿开采技术 | 196 |
350 | 太原理工大学 | 56 | 矿山机电 | 81 |
350 | 太原理工大学 | 57 | 矿山机电 | 152 |
350 | 太原理工大学 | 58 | 矿井通风与安全 | 82 |
350 | 太原理工大学 | 59 | 矿井通风与安全 | 121 |
350 | 太原理工大学 | 60 | 煤炭深加工与利用 | 123 |
350 | 太原理工大学 | 61 | 冶金技术 | 124 |
350 | 太原理工大学 | 62 | 电厂热能动力装置 | 122 |
350 | 太原理工大学 | 63 | 供用电技术 | 133 |
350 | 太原理工大学 | 64 | 建筑工程技术 | 122 |
350 | 太原理工大学 | 65 | 工程造价 | 168 |
350 | 太原理工大学 | 66 | 机械制造与自动化 | 168 |
350 | 太原理工大学 | 67 | 焊接技术及自动化 | 121 |
350 | 太原理工大学 | 68 | 机电一体化技术 | 121 |
350 | 太原理工大学 | 70 | 计算机信息管理 | 186 |
350 | 太原理工大学 | 71 | 会计 | 185 |
350 | 太原理工大学 | 72 | 工商企业管理 | 122 |
350 | 太原理工大学 | 73 | 人物形象设计 | 128 |
350 | 太原理工大学 | 74 | 装潢艺术设计 | 125 |
352 | 忻州师范学院 | 14 | 会计电算化 | 125 |
352 | 忻州师范学院 | 15 | 工商企业管理 | 127 |
352 | 忻州师范学院 | 16 | 汉语 | 134 |
352 | 忻州师范学院 | 17 | 会计电算化 | 127 |
352 | 忻州师范学院 | 18 | 工商企业管理 | 120 |
354 | 阳泉职业技术学院 | 01 | 会计 | 127 |
354 | 阳泉职业技术学院 | 04 | 煤矿开采技术 | 120 |
354 | 阳泉职业技术学院 | 06 | 矿山机电 | 121 |
354 | 阳泉职业技术学院 | 07 | 矿井通风与安全 | 121 |
354 | 阳泉职业技术学院 | 08 | 建筑工程技术 | 151 |
356 | 中北大学 | 22 | 计算机信息管理 | 128 |
356 | 中北大学 | 23 | 会计电算化 | 124 |
356 | 中北大学 | 27 | 行政管理 | 126 |
356 | 中北大学 | 28 | 建筑工程管理 | 126 |
356 | 中北大学 | 31 | 金融保险 | 129 |
356 | 中北大学 | 33 | 经济管理 | 123 |
356 | 中北大学 | 36 | 旅游管理 | 123 |
356 | 中北大学 | 37 | 行政管理 | 122 |
356 | 中北大学 | 39 | 机电一体化技术 | 120 |
356 | 中北大学 | 42 | 经济管理 | 149 |
356 | 中北大学 | 43 | 市场营销 | 212 |
356 | 中北大学 | 44 | 工商企业管理 | 123 |
356 | 中北大学 | 45 | 行政管理 | 165 |
356 | 中北大学 | 46 | 应用化工技术 | 124 |
356 | 中北大学 | 47 | 矿山安全技术与监察 | 120 |
356 | 中北大学 | 48 | 煤炭深加工与利用 | 127 |
356 | 中北大学 | 51 | 电气自动化技术 | 123 |
356 | 中北大学 | 52 | 电力系统自动化技术 | 121 |
356 | 中北大学 | 55 | 计算机网络与安全管理 | 121 |
356 | 中北大学 | 56 | 金融保险 | 153 |
专升本录取分数线:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
102 | 北京化工大学 | 06 | 市场营销 | 121 |
110 | 长春职工医科大学 | 02 | 临床医学 | 231 |
110 | 长春职工医科大学 | 03 | 护理学 | 214 |
111 | 长沙理工大学 | 07 | 国际经济与贸易 | 131 |
114 | 东北电力大学 | 01 | 热能与动力工程 | 121 |
114 | 东北电力大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 123 |
114 | 东北电力大学 | 03 | 土木工程 | 120 |
114 | 东北电力大学 | 04 | 工程管理 | 131 |
124 | 河北工程大学 | 01 | 采矿工程 | 133 |
124 | 河北工程大学 | 02 | 土木工程 | 124 |
124 | 河北工程大学 | 03 | 水利水电工程 | 120 |
124 | 河北工程大学 | 04 | 水文与水资源工程 | 125 |
124 | 河北工程大学 | 05 | 工程管理 | 123 |
125 | 河海大学 | 01 | 土木工程 | 131 |
126 | 河南理工大学 | 01 | 采矿工程 | 122 |
126 | 河南理工大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 122 |
127 | 黑龙江科技学院 | 01 | 采矿工程 | 121 |
127 | 黑龙江科技学院 | 02 | 机械电子工程 | 148 |
127 | 黑龙江科技学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 120 |
127 | 黑龙江科技学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 126 |
127 | 黑龙江科技学院 | 05 | 土木工程 | 122 |
127 | 黑龙江科技学院 | 06 | 化学工程与工艺 | 134 |
127 | 黑龙江科技学院 | 07 | 工商管理 | 126 |
127 | 黑龙江科技学院 | 08 | 会计学 | 151 |
128 | 湖南师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 215 |
132 | 吉林师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 163 |
132 | 吉林师范大学 | 02 | 新闻学 | 185 |
132 | 吉林师范大学 | 03 | 历史学 | 178 |
132 | 吉林师范大学 | 04 | 数学与应用数学 | 129 |
132 | 吉林师范大学 | 05 | 物理学 | 131 |
132 | 吉林师范大学 | 06 | 化学 | 151 |
132 | 吉林师范大学 | 07 | 计算机科学与技术 | 120 |
132 | 吉林师范大学 | 08 | 人力资源管理 | 121 |
132 | 吉林师范大学 | 09 | 旅游管理 | 158 |
132 | 吉林师范大学 | 10 | 法学 | 150 |
132 | 吉林师范大学 | 11 | 教育学 | 132 |
132 | 吉林师范大学 | 12 | 小学教育 | 124 |
132 | 吉林师范大学 | 13 | 体育教育 | 125 |
134 | 江苏大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 127 |
134 | 江苏大学 | 03 | 通信工程 | 135 |
134 | 江苏大学 | 04 | 计算机科学与技术 | 120 |
134 | 江苏大学 | 05 | 电气工程与自动化 | 120 |
134 | 江苏大学 | 06 | 土木工程 | 132 |
134 | 江苏大学 | 07 | 会计学 | 122 |
134 | 江苏大学 | 08 | 人力资源管理 | 120 |
134 | 江苏大学 | 09 | 法学 | 120 |
134 | 江苏大学 | 10 | 教育学 | 124 |
141 | 南京航空航天大学 | 01 | 机械工程及自动化 | 170 |
143 | 南京信息工程大学 | 01 | 大气科学 | 125 |
143 | 南京信息工程大学 | 02 | 雷电防护科学与技术 | 136 |
148 | 陕西科技大学 | 04 | 化学工程与工艺(煤化工) | 139 |
148 | 陕西科技大学 | 07 | 法学 | 124 |
151 | 沈阳药科大学 | 01 | 中药学 | 167 |
151 | 沈阳药科大学 | 02 | 药学 | 143 |
156 | 天津工业大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 120 |
156 | 天津工业大学 | 02 | 工商管理 | 120 |
156 | 天津工业大学 | 03 | 会计学 | 120 |
157 | 天津科技大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 164 |
157 | 天津科技大学 | 03 | 财务管理 | 127 |
157 | 天津科技大学 | 04 | 法学 | 197 |
160 | 武汉理工大学 | 02 | 无机非金属材料工程 | 147 |
165 | 西安文理学院 | 01 | 汉语言文学 | 163 |
165 | 西安文理学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 125 |
165 | 西安文理学院 | 06 | 公共事业管理 | 121 |
165 | 西安文理学院 | 07 | 思想政治教育 | 129 |
171 | 郑州大学 | 01 | 工商管理 | 123 |
171 | 郑州大学 | 03 | 法学 | 142 |
172 | 郑州轻工业学院 | 01 | 工商管理 | 167 |
172 | 郑州轻工业学院 | 02 | 会计学 | 130 |
172 | 郑州轻工业学院 | 03 | 法学 | 171 |
174 | 中国地质大学(北京) | 01 | 资源勘查工程 | 149 |
174 | 中国地质大学(北京) | 02 | 土地资源管理 | 123 |
176 | 中国矿业大学 | 01 | 采矿工程 | 135 |
176 | 中国矿业大学 | 02 | 机械电子工程 | 147 |
177 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 采矿工程 | 120 |
180 | 中国人民公安大学 | 01 | 治安学 | 120 |
187 | 重庆大学 | 04 | 工商管理 | 211 |
302 | 长治学院 | 01 | 汉语言文学 | 162 |
302 | 长治学院 | 02 | 数学与应用数学 | 145 |
302 | 长治学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 129 |
302 | 长治学院 | 04 | 思想政治教育 | 127 |
302 | 长治学院 | 05 | 体育教育 | 136 |
307 | 晋中学院 | 02 | 汉语言文学 | 162 |
307 | 晋中学院 | 07 | 数学与应用数学 | 121 |
307 | 晋中学院 | 09 | 化学 | 129 |
307 | 晋中学院 | 13 | 经济学 | 121 |
307 | 晋中学院 | 14 | 生物科学 | 252 |
307 | 晋中学院 | 15 | 财务管理 | 130 |
307 | 晋中学院 | 18 | 行政管理 | 120 |
307 | 晋中学院 | 19 | 教育学 | 120 |
313 | 山西大同大学 | 01 | 英语 | 253 |
313 | 山西大同大学 | 02 | 汉语言文学 | 201 |
313 | 山西大同大学 | 03 | 历史学 | 210 |
313 | 山西大同大学 | 06 | 数学与应用数学 | 186 |
313 | 山西大同大学 | 07 | 物理学 | 136 |
313 | 山西大同大学 | 08 | 化学 | 208 |
313 | 山西大同大学 | 09 | 采矿工程 | 189 |
313 | 山西大同大学 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 120 |
313 | 山西大同大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 120 |
313 | 山西大同大学 | 13 | 土木工程 | 125 |
313 | 山西大同大学 | 15 | 会计学 | 171 |
313 | 山西大同大学 | 17 | 法学 | 191 |
313 | 山西大同大学 | 18 | 教育技术学 | 137 |
313 | 山西大同大学 | 19 | 体育教育 | 121 |
313 | 山西大同大学 | 20 | 临床医学 | 140 |
313 | 山西大同大学 | 21 | 护理学 | 159 |
314 | 山西大学 | 01 | 汉语言文学 | 165 |
314 | 山西大学 | 02 | 英语 | 198 |
314 | 山西大学 | 03 | 汉语言文学 | 174 |
314 | 山西大学 | 04 | 新闻学 | 163 |
314 | 山西大学 | 05 | 音乐学 | 120 |
314 | 山西大学 | 06 | 美术学 | 123 |
314 | 山西大学 | 07 | 计算机科学与技术 | 125 |
314 | 山西大学 | 08 | 计算机科学与技术 | 121 |
314 | 山西大学 | 09 | 工商管理 | 120 |
314 | 山西大学 | 10 | 会计学 | 126 |
314 | 山西大学 | 11 | 财务管理 | 131 |
314 | 山西大学 | 12 | 行政管理 | 122 |
314 | 山西大学 | 13 | 工商管理 | 120 |
314 | 山西大学 | 16 | 行政管理 | 120 |
314 | 山西大学 | 17 | 法学 | 133 |
314 | 山西大学 | 18 | 法学 | 134 |
314 | 山西大学 | 19 | 教育学 | 120 |
315 | 山西大学工程学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 220 |
340 | 山西职工医学院 | 01 | 药学 | 134 |
340 | 山西职工医学院 | 02 | 临床医学 | 182 |
340 | 山西职工医学院 | 03 | 医学检验 | 182 |
340 | 山西职工医学院 | 04 | 口腔医学 | 168 |
340 | 山西职工医学院 | 05 | 护理学 | 187 |
345 | 山西医科大学 | 06 | 医学检验 | 140 |
347 | 太原工业学院 | 09 | 法学 | 131 |
349 | 太原科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 123 |
